2023-02-07 10:52 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
2023湖南公務(wù)員考試招7621人,報(bào)名已結(jié)束(職位表),2月9日-12日繳費(fèi)確認(rèn)(繳費(fèi)確認(rèn)入口),2月20日-24日打印準(zhǔn)考證(準(zhǔn)考證打印入口),2月25日公共科目筆試(備考資料)。
>>>>>>2023版湖南省公務(wù)員錄用考試行測(cè)申論真題+預(yù)測(cè)卷 4本
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)名人數(shù) |
懷化市紀(jì)委監(jiān)委 | 文字綜合 | 362 |
懷化市紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 280 |
懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬一局 | 行政執(zhí)法1 | 41 |
懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬一局 | 行政執(zhí)法2 | 46 |
懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局 | 文字綜合 | 17 |
懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局 | 財(cái)務(wù)管理 | 38 |
懷化市司法局 | 法律綜合 | 1 |
懷化市司法局 | 文字綜合 | 31 |
懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 6 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 66 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局溆浦分局 | 綜合管理 | 9 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局芷江分局 | 綜合管理 | 16 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局 | 綜合管理 | 10 |
懷化市交通運(yùn)輸局 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 27 |
懷化市交通運(yùn)輸局 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 43 |
懷化市交通運(yùn)輸局 | 檔案管理 | 15 |
中共懷化市委黨校 | 文字綜合 | 117 |
中共懷化市委黨校 | 財(cái)務(wù)管理 | 36 |
懷化市供銷(xiāo)合作聯(lián)合社 | 綜合管理 | 37 |
懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 | 綜合管理 | 6 |
懷化市檔案館 | 檔案管理 | 17 |
懷化市統(tǒng)計(jì)局調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 20 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 6 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 26 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 16 |
懷化市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 文字綜合 | 8 |
懷化市招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 30 |
懷化市招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 24 |
懷化市救助站 | 財(cái)務(wù)管理 | 18 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 25 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 46 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)1 | 35 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)2 | 18 |
懷化市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 法津事務(wù) | 27 |
懷化市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 綜合文秘1 | 31 |
懷化市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 綜合文秘2 | 35 |
懷化市紅十字會(huì) | 業(yè)務(wù)崗位 | 17 |
懷化市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 文字綜合 | 3 |
懷化市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 86 |
沅陵縣委黨校 | 文字綜合 | 15 |
沅陵縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 審批執(zhí)法 | 14 |
沅陵縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 12 |
沅陵縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 1 |
沅陵縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 10 |
沅陵縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 審核員 | 6 |
沅陵縣就業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 |
沅陵縣自然資源行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 5 |
沅陵縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 18 |
沅陵縣檔案館 | 檔案管理 | 4 |
沅陵縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1 |
沅陵縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 5 |
沅陵縣農(nóng)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè) | 7 |
沅陵縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 8 |
沅陵縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核員 | 7 |
沅陵縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 |
沅陵縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 基金監(jiān)管 | 8 |
沅陵縣供銷(xiāo)社 | 綜合管理 | 22 |
沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 56 |
沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 13 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 6 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 17 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 9 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 21 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 65 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 38 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 46 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 45 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 7 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 37 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 38 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 11 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 18 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位10 | 28 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 73 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 87 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 31 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 8 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 5 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 35 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 25 |
辰溪縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 21 |
辰溪縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 45 |
辰溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 14 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 17 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 14 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 10 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 11 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 81 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 110 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 71 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 84 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 16 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 19 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 12 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 20 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 9 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位10 | 75 |
麻陽(yáng)苗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 10 |
麻陽(yáng)苗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 14 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 69 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 69 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 53 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 172 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 46 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 14 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 20 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 9 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 21 |
新晃侗族自治縣供銷(xiāo)合作聯(lián)合社 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 |
新晃侗族自治縣供銷(xiāo)合作聯(lián)合社 | 綜合管理 | 27 |
新晃侗族自治縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 財(cái)務(wù)管理 | 9 |
新晃侗族自治縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 綜合管理 | 4 |
新晃侗族自治縣檔案館 | 計(jì)算機(jī)管理 | 22 |
新晃侗族自治縣檔案館 | 檔案編研 | 7 |
新晃侗族自治縣黨員教育中心 | 綜合管理 | 13 |
新晃侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 5 |
新晃侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 12 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 12 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 7 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 10 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 31 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 32 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 30 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 14 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 16 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 10 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 15 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 19 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 27 |
芷江侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 30 |
芷江侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 30 |
芷江侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 17 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 15 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 26 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 40 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 15 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 38 |
懷化市鶴城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場(chǎng)監(jiān)督管理所職位1 | 25 |
懷化市鶴城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場(chǎng)監(jiān)督管理所職位2 | 20 |
懷化市鶴城區(qū)黨員教育中心 | 文字綜合 | 4 |
懷化市鶴城區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 文字綜合 | 7 |
懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合1 | 3 |
懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合2 | 6 |
懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 13 |
懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 5 |
懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 16 |
懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 5 |
懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 3 |
懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 9 |
懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 14 |
懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 檔案管理 | 5 |
懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 9 |
懷化市鶴城區(qū)財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 6 |
懷化市鶴城區(qū)財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 10 |
懷化市鶴城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 8 |
懷化市鶴城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 19 |
懷化市鶴城區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 13 |
懷化市鶴城區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合1 | 6 |
懷化市鶴城區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合2 | 14 |
懷化市鶴城區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 10 |
懷化市鶴城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 文字綜合 | 18 |
懷化市鶴城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 |
懷化市鶴城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法1 | 11 |
懷化市鶴城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法2 | 15 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 35 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 13 |
中方縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 6 |
中方縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 12 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 12 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 22 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 11 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 13 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 10 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 7 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 9 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 27 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 49 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 60 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 56 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 16 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 61 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 74 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 10 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 17 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 26 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 25 |
洪江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所職位1 | 19 |
洪江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所職位2 | 17 |
洪江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所職位3 | 4 |
洪江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所職位4 | 0 |
洪江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 162 |
洪江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 24 |
洪江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位3 | 16 |
洪江市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 20 |
洪江市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 32 |
洪江市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 6 |
洪江市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 7 |
洪江市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位5 | 6 |
洪江市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位6 | 14 |
洪江區(qū)工作委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 64 |
洪江區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 綜合管理1 | 19 |
洪江區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 綜合管理2 | 39 |
洪江區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 29 |
洪江區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 31 |
洪江區(qū)工委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 16 |
洪江區(qū)教育局 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 |
洪江區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 綜合管理1 | 14 |
洪江區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 綜合管理2 | 17 |
洪江區(qū)衛(wèi)生健康局 | 文字綜合 | 4 |
洪江區(qū)衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 13 |
洪江區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 7 |
洪江區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 0 |
洪江區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 2 |
洪江區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 3 |
洪江區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 15 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 22 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 12 |
洪江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 綜合管理 | 18 |
洪江區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 綜合管理 | 20 |
洪江區(qū)黨員教育中心 | 文字綜合 | 6 |
洪江區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 2 |
洪江區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 2 |
洪江區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 17 |
洪江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 綜合管理 | 13 |
洪江區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 3 |
會(huì)同縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 10 |
會(huì)同縣財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 11 |
會(huì)同縣國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 16 |
會(huì)同縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 12 |
會(huì)同縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 15 |
會(huì)同縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 14 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 59 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 53 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 370 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 16 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 36 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 54 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 32 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 12 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 9 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 37 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 107 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 90 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 9 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 9 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 5 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 20 |
靖州苗族侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 19 |
靖州苗族侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 7 |
靖州苗族侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 16 |
靖州苗族侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 1 |
靖州苗族侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 4 |
靖州苗族侗族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合 | 7 |
靖州苗族侗族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理 | 40 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 20 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 24 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 243 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 221 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 10 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 20 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 21 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干職位 | 85 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 23 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 65 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 11 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 7 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位5 | 12 |
懷化市公安局 | 警犬技術(shù)民警 | 2 |
懷化市公安局 | 民警 | 3 |
懷化市公安局 | 特警 | 35 |
懷化市公安局江坪分局 | 民警1 | 4 |
懷化市公安局江坪分局 | 民警2 | 0 |
懷化市公安局沃溪分局 | 民警 | 1 |
懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警 | 24 |
懷化市看守所 | 管教民警 | 24 |
懷化市看守所 | 醫(yī)務(wù)民警 | 19 |
沅陵縣公安局 | 特警1 | 24 |
沅陵縣公安局 | 特警2 | 11 |
沅陵縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 9 |
沅陵縣公安局 | 基層民警 | 2 |
辰溪縣公安局 | 基層民警1 | 4 |
辰溪縣公安局 | 基層民警2 | 2 |
辰溪縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 6 |
溆浦縣公安局 | 文字綜合 | 1 |
溆浦縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 11 |
麻陽(yáng)苗族自治縣公安局 | 特警 | 5 |
麻陽(yáng)苗族自治縣公安局 | 民警 | 14 |
新晃侗族自治縣公安局 | 信息通信1 | 2 |
新晃侗族自治縣公安局 | 信息通信2 | 2 |
