2023-01-31 11:33 來源: 湖南人事考試網(wǎng)
進(jìn)入閱讀模式
據(jù)統(tǒng)計,截至2023年1月31日9時,2023湖南長沙公務(wù)員考試報名人數(shù)總計為5046人,整體競爭比例為10.6:1。長沙公務(wù)員報名競爭最熱職位是長沙市市場監(jiān)督管理局信息化系統(tǒng)維護(hù),競爭比例為205:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解報名情況,華圖教育整理了長沙市公務(wù)員各職位的報名人數(shù)排名以及競爭比例排名,僅供參考。
截至1月31日9時,2023年湖南長沙公務(wù)員考試報名人數(shù)排名前三的職位是:長沙市市場監(jiān)督管理局信息化系統(tǒng)維護(hù)(205人報名)、長沙市望城區(qū)區(qū)直單位綜合管理2(159人報名)和長沙市市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全監(jiān)管(125人報名)。更多報名人數(shù)排名數(shù)據(jù)如下:
2023湖南懷化公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至1月31日9時)
考區(qū) | 報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) |
---|---|---|---|
懷化市 | 懷化市紀(jì)委監(jiān)委 | 文字綜合 | 94 |
懷化市 | 懷化市紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 95 |
懷化市 | 懷化市市場監(jiān)督管理局直屬一局 | 行政執(zhí)法1 | 11 |
懷化市 | 懷化市市場監(jiān)督管理局直屬一局 | 行政執(zhí)法2 | 12 |
懷化市 | 懷化市市場監(jiān)督管理局直屬二局 | 文字綜合 | 0 |
懷化市 | 懷化市市場監(jiān)督管理局直屬二局 | 財務(wù)管理 | 2 |
懷化市 | 懷化市司法局 | 法律綜合 | 0 |
懷化市 | 懷化市司法局 | 文字綜合 | 3 |
懷化市 | 懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 3 |
懷化市 | 懷化市生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 19 |
懷化市 | 懷化市生態(tài)環(huán)境局溆浦分局 | 綜合管理 | 1 |
懷化市 | 懷化市生態(tài)環(huán)境局芷江分局 | 綜合管理 | 0 |
懷化市 | 懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局 | 綜合管理 | 0 |
懷化市 | 懷化市交通運(yùn)輸局 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 4 |
懷化市 | 懷化市交通運(yùn)輸局 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 18 |
懷化市 | 懷化市交通運(yùn)輸局 | 檔案管理 | 1 |
懷化市 | 中共懷化市委黨校 | 文字綜合 | 27 |
懷化市 | 中共懷化市委黨校 | 財務(wù)管理 | 5 |
懷化市 | 懷化市供銷合作聯(lián)合社 | 綜合管理 | 3 |
懷化市 | 懷化市庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 綜合管理 | 0 |
懷化市 | 懷化市檔案館 | 檔案管理 | 6 |
懷化市 | 懷化市統(tǒng)計局調(diào)查中心 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 0 |
懷化市 | 懷化市養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心 | 文字綜合 | 0 |
懷化市 | 懷化市養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 2 |
懷化市 | 懷化市養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2 |
懷化市 | 懷化市勞動監(jiān)察支隊 | 文字綜合 | 0 |
懷化市 | 懷化市招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 0 |
懷化市 | 懷化市招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 |
懷化市 | 懷化市救助站 | 財務(wù)管理 | 0 |
懷化市 | 懷化市財政事務(wù)中心 | 財務(wù)管理1 | 2 |
懷化市 | 懷化市財政事務(wù)中心 | 財務(wù)管理2 | 7 |
懷化市 | 懷化市財政事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)1 | 6 |
懷化市 | 懷化市財政事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)2 | 1 |
懷化市 | 懷化市國庫集中支付核算中心 | 法津事務(wù) | 3 |
懷化市 | 懷化市國庫集中支付核算中心 | 綜合文秘1 | 0 |
懷化市 | 懷化市國庫集中支付核算中心 | 綜合文秘2 | 4 |
懷化市 | 懷化市紅十字會 | 業(yè)務(wù)崗位 | 4 |
懷化市 | 懷化市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 文字綜合 | 0 |
懷化市 | 懷化市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 21 |
懷化市 | 沅陵縣委黨校 | 文字綜合 | 3 |
懷化市 | 沅陵縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 審批執(zhí)法 | 4 |
懷化市 | 沅陵縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 計算機(jī)管理 | 1 |
懷化市 | 沅陵縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣勞動監(jiān)察大隊 | 行政執(zhí)法 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣工傷保險服務(wù)中心 | 審核員 | 1 |
懷化市 | 沅陵縣就業(yè)保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 2 |
懷化市 | 沅陵縣自然資源行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 1 |
懷化市 | 沅陵縣水政監(jiān)察大隊 | 行政執(zhí)法 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣檔案館 | 檔案管理 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)管理 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站 | 財務(wù)審計 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣農(nóng)業(yè)項目服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè) | 0 |
懷化市 | 沅陵縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 4 |
懷化市 | 沅陵縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核員 | 1 |
懷化市 | 沅陵縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 基金監(jiān)管 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣供銷社 | 綜合管理 | 5 |
懷化市 | 沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 11 |
懷化市 | 沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 1 |
懷化市 | 沅陵縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 1 |
懷化市 | 沅陵縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位4 | 5 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 9 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 2 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 10 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 9 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 0 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 13 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 7 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 2 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 1 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位10 | 5 |
懷化市 | 沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 28 |
懷化市 | 辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 18 |
懷化市 | 辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 6 |
懷化市 | 辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 2 |
懷化市 | 辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 0 |
懷化市 | 辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 3 |
懷化市 | 辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 6 |
懷化市 | 辰溪縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 2 |
懷化市 | 辰溪縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 5 |
懷化市 | 辰溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 4 |
懷化市 | 溆浦縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 7 |
懷化市 | 溆浦縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 3 |
懷化市 | 溆浦縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 3 |
懷化市 | 溆浦縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位4 | 2 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 27 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 19 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 16 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 16 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 5 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 2 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 0 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 3 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 1 |
懷化市 | 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位10 | 24 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 1 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 1 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 10 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 11 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 13 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 37 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 14 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 1 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 3 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 1 |
懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 6 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣供銷合作聯(lián)合社 | 財務(wù)管理 | 1 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣供銷合作聯(lián)合社 | 綜合管理 | 7 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 財務(wù)管理 | 1 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合管理 | 1 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣檔案館 | 計算機(jī)管理 | 3 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣檔案館 | 檔案編研 | 0 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣黨員教育中心 | 綜合管理 | 1 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 0 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 2 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 0 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 0 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 0 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 9 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 6 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 8 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 4 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 10 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 3 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 2 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 3 |
懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 8 |
懷化市 | 芷江侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 20 |
懷化市 | 芷江侗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 9 |
懷化市 | 芷江侗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 1 |
懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 3 |
懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 5 |
懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 7 |
懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 0 |
懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 5 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)市場監(jiān)督局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所職位1 | 3 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)市場監(jiān)督局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所職位2 | 3 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)黨員教育中心 | 文字綜合 | 1 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 文字綜合 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合1 | 1 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合2 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 計算機(jī)管理 | 4 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理1 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理2 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心 | 文字綜合 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理1 | 1 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理2 | 2 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心 | 計算機(jī)管理 | 1 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心 | 檔案管理 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 1 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)財政事務(wù)中心 | 財務(wù)管理1 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)財政事務(wù)中心 | 財務(wù)管理2 | 1 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 2 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 計算機(jī)管理 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 計算機(jī)管理 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合1 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合2 | 3 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 文字綜合 | 0 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 1 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法1 | 1 |
懷化市 | 懷化市鶴城區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法2 | 0 |
懷化市 | 鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 4 |
懷化市 | 鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 1 |
懷化市 | 中方縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 1 |
懷化市 | 中方縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 0 |
懷化市 | 中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 3 |
懷化市 | 中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 2 |
懷化市 | 中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 0 |
懷化市 | 中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 1 |
懷化市 | 中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 2 |
懷化市 | 中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 0 |
懷化市 | 中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 1 |
懷化市 | 中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 6 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 4 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 10 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 9 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 2 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 15 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 18 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 1 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 3 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 3 |
懷化市 | 洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 6 |
懷化市 | 洪江市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所職位1 | 4 |
懷化市 | 洪江市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所職位2 | 2 |
懷化市 | 洪江市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所職位3 | 0 |
懷化市 | 洪江市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所職位4 | 0 |
懷化市 | 洪江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 40 |
懷化市 | 洪江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 8 |
懷化市 | 洪江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位3 | 2 |
懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 3 |
懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 2 |
懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 0 |
懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位4 | 4 |
懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位5 | 1 |
懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位6 | 2 |
懷化市 | 洪江區(qū)工作委員會辦公室 | 綜合管理 | 8 |
懷化市 | 洪江區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 綜合管理1 | 1 |
懷化市 | 洪江區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 綜合管理2 | 3 |
懷化市 | 洪江區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 2 |
懷化市 | 洪江區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 8 |
懷化市 | 洪江區(qū)工委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合管理 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)教育局 | 財務(wù)管理 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 綜合管理1 | 1 |
懷化市 | 洪江區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 綜合管理2 | 1 |
懷化市 | 洪江區(qū)衛(wèi)生健康局 | 文字綜合 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 2 |
懷化市 | 洪江區(qū)財政局 | 財務(wù)管理 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 2 |
懷化市 | 洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 2 |
懷化市 | 洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 1 |
懷化市 | 洪江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 綜合管理 | 4 |
懷化市 | 洪江區(qū)計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)黨員教育中心 | 文字綜合 | 2 |
懷化市 | 洪江區(qū)國庫集中支付核算中心 | 財務(wù)管理1 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)國庫集中支付核算中心 | 財務(wù)管理2 | 0 |
懷化市 | 洪江區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 5 |
懷化市 | 洪江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合管理 | 1 |
懷化市 | 洪江區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 財務(wù)管理 | 0 |
懷化市 | 會同縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 1 |
懷化市 | 會同縣財政事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 1 |
懷化市 | 會同縣國庫集中支付核算中心 | 財務(wù)管理 | 3 |
懷化市 | 會同縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 1 |
懷化市 | 會同縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 1 |
懷化市 | 會同縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 2 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 16 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 13 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 103 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 1 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 9 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 12 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 6 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 3 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 2 |
懷化市 | 會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 8 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 23 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 21 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 3 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 1 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 2 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 5 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 4 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 0 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 1 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 0 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 0 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合 | 2 |
懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理 | 8 |
懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 8 |
懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 5 |
懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 50 |
懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 43 |
