2021-05-08 16:43:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育網(wǎng)
2021河南省考信陽(yáng)面試確認(rèn)時(shí)間5月8-9日,華圖教育根據(jù)《信陽(yáng)市2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試資格確認(rèn)工作公告》整理了2021河南省考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(信陽(yáng)市),入面最高74.05分(息縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)),入面最低分40.7分,崗位是:淮濱縣檔案館(參照公務(wù)員法管理單位)。
報(bào)考單位 | 職位代碼 | 進(jìn)面最高分 | 進(jìn)面最低分 |
中共信陽(yáng)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 25001011 | 68.15 | 59.95 |
中共信陽(yáng)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 25001021 | 62.35 | 55.85 |
信陽(yáng)市第一干休所(參照公務(wù)員法管理單位) | 25002011 | 64.6 | 62.95 |
信陽(yáng)市第一干休所(參照公務(wù)員法管理單位) | 25002021 | 67.9 | 60.95 |
信陽(yáng)市第一干休所(參照公務(wù)員法管理單位) | 25002031 | 71.1 | 60 |
信陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 25003011 | 71.65 | 63.75 |
信陽(yáng)市招生考試辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 25004011 | 69.25 | 64.6 |
信陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 | 25005011 | 64.1 | 63.45 |
信陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 | 25005021 | 72.7 | 68.45 |
信陽(yáng)市民族宗教事務(wù)局 | 25006011 | 64.4 | 63 |
信陽(yáng)市民政局 | 25007011 | 66.15 | 64.7 |
信陽(yáng)市監(jiān)獄 | 25008011 | 60.2 | 52.75 |
信陽(yáng)市監(jiān)獄 | 25008021 | 46.95 | 43.75 |
信陽(yáng)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 25009011 | 56 | 51.6 |
信陽(yáng)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 25009021 | 62.55 | 58.1 |
信陽(yáng)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 25009031 | 60.5 | 52 |
息縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25010011 | 57.25 | 48.4 |
息縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25010021 | 62.6 | 57.4 |
光山縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25011011 | 53.55 | 50.05 |
光山縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25011021 | 60.45 | 56.05 |
光山縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25011031 | 67.1 | 64.35 |
光山縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25011041 | 57.35 | 54.95 |
新縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25012011 | 63.55 | 56.85 |
新縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25012021 | 61.95 | 61.3 |
新縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25012031 | 63.05 | 58.4 |
信陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 25013011 | 65.75 | 61 |
信陽(yáng)市水利綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 25014011 | 64.6 | 59.4 |
信陽(yáng)市水利綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 25014021 | 64.6 | 61.45 |
信陽(yáng)市文物考古研究所(參照公務(wù)員法管理單位) | 25015011 | 62.7 | 50.95 |
信陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 25016011 | 66.2 | 59.6 |
信陽(yáng)市防震減災(zāi)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25017011 | 68 | 61.65 |
信陽(yáng)市防震減災(zāi)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25017021 | 64.05 | 59.05 |
信陽(yáng)市防震減災(zāi)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25017031 | 54.7 | 52.2 |
信陽(yáng)市審計(jì)局 | 25018011 | 70.75 | 61.85 |
信陽(yáng)市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 25019011 | 65.9 | 63.55 |
信陽(yáng)市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 25019021 | 67 | 61.45 |
信陽(yáng)市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 25019031 | 64.65 | 63.1 |
信陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局羊山新區(qū)分局 | 25020011 | 67.3 | 61.8 |
信陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局羊山新區(qū)分局 | 25020021 | 67.75 | 63.95 |
信陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局羊山新區(qū)分局 | 25020031 | 60.6 | 58.2 |
信陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局羊山新區(qū)分局 | 25020041 | 67.75 | 65.1 |
信陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南灣分局 | 25021011 | 68.65 | 65 |
信陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | 25022011 | 61.1 | 58.45 |
浉河區(qū)吳家店鎮(zhèn)人民政府 | 25023012 | 62.2 | 60.15 |
羅山縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25024011 | 66.7 | 58.7 |
羅山縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25024021 | 57 | 51.35 |
羅山縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25024031 | 61.45 | 56.2 |
中共羅山縣委辦公室 | 25025011 | 62.5 | 55.15 |
中共羅山縣委辦公室 | 25025021 | 63.75 | 61.25 |
中共羅山縣委宣傳部 | 25026011 | 68.6 | 60.65 |
羅山縣人民政府辦公室 | 25027011 | 58.45 | 52.2 |
羅山縣退役軍人事務(wù)局 | 25028011 | 57.7 | 53.8 |
羅山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 25029011 | 65.95 | 58.45 |
羅山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 25030011 | 51.65 | 49.4 |
羅山縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25031011 | 55.1 | 48.8 |
羅山縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25031021 | 64.65 | 62.35 |
羅山縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)中心(參照公務(wù)員法管理單位 | 25032011 | 59.9 | 59.65 |
羅山縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 25033011 | 60.7 | 56.15 |
羅山縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 25033021 | 67.1 | 63.3 |
羅山縣東鋪鎮(zhèn)人民政府 | 25034012 | 61.55 | 60 |
羅山縣尤店鄉(xiāng)人民政府 | 25035012 | 60.05 | 59.25 |
羅山縣竹竿鎮(zhèn)人民政府 | 25036012 | 62.7 | 59.5 |
羅山縣莽張鎮(zhèn)人民政府 | 25037012 | 60.4 | 59.8 |
羅山縣彭新鎮(zhèn)人民政府 | 25038012 | 60.2 | 59.4 |
羅山縣鐵鋪鎮(zhèn)人民政府 | 25039012 | 60.4 | 59.15 |
中共潢川縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 25040011 | 59.1 | 52.7 |
中共潢川縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 25040021 | 63.5 | 59.8 |
中共潢川縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 25040031 | 63.4 | 59.8 |
潢川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 25041011 | 59.95 | 52.3 |
潢川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 25041021 | 58.7 | 51.6 |
潢川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 25041031 | 60.5 | 55.35 |
潢川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 25041041 | 67.85 | 60.25 |
潢川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 25041051 | 62.95 | 56.75 |
潢川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 25041061 | 60.7 | 57.75 |
潢川縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 25042011 | 63.35 | 49.65 |
潢川縣司法局 | 25043011 | 60.55 | 59.1 |
潢川縣司法局 | 25043021 | 62 | 58.1 |
潢川縣司法局 | 25043031 | 56.9 | 52.35 |
潢川縣水利局 | 25044011 | 61.05 | 55.15 |
潢川縣統(tǒng)計(jì)局 | 25045011 | 63.6 | 59.4 |
潢川縣非稅收入管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 25046011 | 61.35 | 54.8 |
潢川縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 25047011 | 56.7 | 50.9 |
潢川縣張集鄉(xiāng)人民政府 | 25048012 | 65.15 | 58.8 |
潢川縣桃林鋪鎮(zhèn)人民政府 | 25049012 | 68.45 | 55.8 |
潢川縣白店鄉(xiāng)人民政府 | 25050012 | 65.1 | 60.75 |
潢川縣魏崗鄉(xiāng)人民政府 | 25051012 | 62.8 | 59.85 |
潢川縣江家集鎮(zhèn)人民政府 | 25052012 | 61.7 | 55.7 |
固始縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25053011 | 58.85 | 54.7 |
固始縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25053021 | 67.35 | 61.9 |
中共固始縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 25054011 | 69.55 | 63.1 |
固始縣財(cái)政局 | 25055011 | 60.35 | 48.85 |
固始縣財(cái)政局 | 25055021 | 60 | 56.5 |
固始縣人力資源和社會(huì)保障局 | 25056011 | 50.3 | 44.35 |
固始縣自然資源局 | 25057011 | 64.95 | 63.9 |
固始縣自然資源局 | 25057021 | 62 | 61.7 |
固始縣應(yīng)急管理局 | 25058011 | 52.55 | 48.9 |
固始縣應(yīng)急管理局 | 25058021 | 63.45 | 58.5 |
固始縣審計(jì)局 | 25059011 | 68.8 | 59.95 |
固始縣信訪局 | 25060011 | 66.4 | 65 |
固始縣司法局 | 25061011 | 58.3 | 55.3 |
固始縣供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 25062011 | 62.95 | 53.3 |
固始縣人事考試培訓(xùn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25063011 | 62.55 | 56.8 |
固始縣蓼城街道辦事處 | 25064011 | 65.5 | 56.9 |
固始縣番城街道辦事處 | 25065011 | 67.3 | 59.95 |
固始縣陳淋子鎮(zhèn)人民政府 | 25066012 | 62.45 | 56.85 |
固始縣陳淋子鎮(zhèn)人民政府 | 25066022 | 56.75 | 52.5 |
固始縣黎集鎮(zhèn)人民政府 | 25067012 | 62.6 | 57.6 |
固始縣蔣集鎮(zhèn)人民政府 | 25068012 | 62.25 | 58.5 |
固始縣往流鎮(zhèn)人民政府 | 25069012 | 62.85 | 59.1 |
固始縣郭陸灘鎮(zhèn)人民政府 | 25070012 | 56.05 | 55.25 |
固始縣方集鎮(zhèn)人民政府 | 25071012 | 61.75 | 58.7 |
固始縣分水亭鎮(zhèn)人民政府 | 25072012 | 65.3 | 56.35 |
固始縣祖師廟鎮(zhèn)人民政府 | 25073012 | 59.85 | 56.4 |
固始縣李店鎮(zhèn)人民政府 | 25074012 | 57.55 | 55.45 |
固始縣沙河鋪鎮(zhèn)人民政府 | 25075012 | 62.9 | 59.6 |
固始縣洪埠鄉(xiāng)人民政府 | 25076012 | 59.1 | 55.8 |
固始縣楊集鄉(xiāng)人民政府 | 25077012 | 60.7 | 57.75 |
固始縣馬堽集鄉(xiāng)人民政府 | 25078012 | 61.25 | 59.3 |
固始縣草廟集鄉(xiāng)人民政府 | 25079012 | 61.85 | 58.6 |
固始縣趙崗鄉(xiāng)人民政府 | 25080012 | 60.65 | 55.95 |
固始縣趙崗鄉(xiāng)人民政府 | 25080022 | 59.35 | 54.4 |
固始縣徐集鄉(xiāng)人民政府 | 25081012 | 61.4 | 56.05 |
固始縣觀堂鄉(xiāng)人民政府 | 25082012 | 64.65 | 59.85 |
息縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25083011 | 74.05 | 62.25 |
息縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25083021 | 64.05 | 58 |
息縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25083031 | 65.75 | 62.5 |
息縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25083041 | 59.15 | 51.35 |
中共息縣縣委宣傳部 | 25084011 | 61.45 | 59.8 |
中共息縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 25085011 | 54.05 | 49.25 |
息縣城市管理局 | 25086011 | 64.35 | 60.4 |
息縣陳棚鄉(xiāng)人民政府 | 25087012 | 62.65 | 59.05 |
息縣關(guān)店鄉(xiāng)人民政府 | 25088012 | 61.9 | 58.4 |
淮濱縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25089011 | 58.4 | 50.25 |
淮濱縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25089021 | 66.75 | 60.6 |
淮濱縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25089031 | 58.45 | 54.9 |
淮濱縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25089041 | 67.1 | 54.15 |
中共淮濱縣委辦公室 | 25090011 | 62.65 | 56.2 |
中共淮濱縣委辦公室 | 25090021 | 64.4 | 56.9 |
中共淮濱縣委組織部 | 25091011 | 61.7 | 52.6 |
中共淮濱縣委宣傳部 | 25092011 | 64.5 | 59.65 |
淮濱縣民政局 | 25093011 | 65.55 | 58.7 |
淮濱縣財(cái)政局 | 25094011 | 66.35 | 62.4 |
淮濱縣商務(wù)局 | 25095011 | 61.85 | 59.7 |
淮濱縣退役軍人事務(wù)局 | 25096011 | 59.85 | 57.6 |
淮濱縣退役軍人事務(wù)局 | 25096021 | 62.35 | 58.35 |
淮濱縣審計(jì)局 | 25097011 | 63.6 | 56.75 |
淮濱縣審計(jì)局 | 25097021 | 57.55 | 49.55 |
淮濱縣統(tǒng)計(jì)局 | 25098011 | 69.4 | 63.3 |
淮濱縣林業(yè)局 | 25099011 | 69.1 | 62.35 |
淮濱縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 25100011 | 64.7 | 56.1 |
淮濱縣信訪局 | 25101011 | 55.65 | 50.8 |
淮濱縣司法局 | 25102011 | 61.6 | 52.3 |
淮濱縣婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 25103011 | 63.55 | 54.05 |
淮濱縣史志研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 25104011 | 63.5 | 55.15 |
淮濱縣檔案館(參照公務(wù)員法管理單位) | 25105011 | 45.65 | 40.7 |
淮濱縣檔案館(參照公務(wù)員法管理單位) | 25105021 | 57.6 | 52.35 |
淮濱縣順河街道辦事處 | 25106011 | 59.4 | 57 |
淮濱縣欄桿街道辦事處 | 25107011 | 67.85 | 61.2 |
淮濱縣王家崗鄉(xiāng)人民政府 | 25108012 | 54.95 | 54.75 |
淮濱縣王家崗鄉(xiāng)人民政府 | 25108022 | 54.65 | 53.4 |
淮濱縣張里鄉(xiāng)人民政府 | 25109012 | 60.6 | 57.2 |
淮濱縣蘆集鄉(xiāng)人民政府 | 25110012 | 62.8 | 61.05 |
淮濱縣王店鄉(xiāng)人民政府 | 25111012 | 60.3 | 58.15 |
淮濱縣谷堆鄉(xiāng)人民政府 | 25112012 | 57.55 | 55.5 |
淮濱縣趙集鎮(zhèn)人民政府 | 25113012 | 58.85 | 56.6 |
淮濱縣防胡鎮(zhèn)人民政府 | 25114012 | 59.6 | 58.05 |
淮濱縣新里鎮(zhèn)人民政府 | 25115012 | 64.9 | 59.3 |
淮濱縣期思鎮(zhèn)人民政府 | 25116012 | 55.9 | 49.25 |
光山縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25117011 | 58.45 | 57.9 |
光山縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25117021 | 55.95 | 53.3 |
光山縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25117031 | 64.75 | 58.8 |
光山縣教育體育局 | 25118011 | 64.9 | 60.7 |
光山縣教育體育局 | 25118021 | 63.65 | 59.45 |
光山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 25119011 | 59.3 | 51.05 |
光山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 25119021 | 63.2 | 61.3 |
光山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 25119031 | 69.7 | 64.1 |
光山縣交通運(yùn)輸局 | 25120011 | 54.1 | 46.55 |
光山縣文化廣電和旅游局 | 25121011 | 63.7 | 56.95 |
光山縣文化廣電和旅游局 | 25121021 | 58.35 | 52 |
光山縣文化廣電和旅游局 | 25121031 | 66.15 | 61.9 |
光山縣老干部局關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 25122011 | 52.5 | 49.55 |
光山縣老干部局關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 25122021 | 67.35 | 60.75 |
光山縣史志研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 25123011 | 56.8 | 53.95 |
中共光山縣委黨校(參照公務(wù)員法管理辦法) | 25124011 | 62.25 | 53.35 |
中共光山縣委黨校(參照公務(wù)員法管理辦法) | 25124021 | 58.35 | 53.4 |
光山縣財(cái)政支付服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25125011 | 64.75 | 59 |
光山縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)中心(參照公務(wù)員法管理單位 | 25126011 | 53.8 | 49.2 |
光山縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)中心(參照公務(wù)員法管理單位 | 25126021 | 63.3 | 60.15 |
光山縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)中心(參照公務(wù)員法管理單位 | 25126031 | 59.85 | 56.95 |
光山縣防汛抗旱應(yīng)急救援指導(dǎo)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 25127011 | 50.8 | 50.05 |
光山縣南向店鄉(xiāng)人民政府 | 25128012 | 64.05 | 57.5 |
光山縣晏河鄉(xiāng)人民政府 | 25129012 | 60.55 | 60.15 |
光山縣槐店鄉(xiāng)人民政府 | 25130012 | 67.9 | 61.25 |
光山縣文殊鄉(xiāng)人民政府 | 25131012 | 58.7 | 56.8 |
光山縣孫鐵鋪鎮(zhèn)人民政府 | 25132012 | 63.6 | 59.4 |
商城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25133011 | 57.35 | 51.9 |
商城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25133021 | 66 | 58.1 |
商城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25133031 | 65.25 | 55.4 |
商城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 25133041 | 70.75 | 60.15 |
商城縣人民政府辦公室 | 25134011 | 59.4 | 52.25 |
商城縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 25135011 | 69.8 | 64.25 |
商城縣財(cái)政局 | 25136011 | 61.85 | 52.35 |
商城縣人力資源和社會(huì)保障局 | 25137011 | 58.25 | 53.95 |
商城縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照公務(wù)員管理單位) | 25138011 | 63.55 | 59 |
商城縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照公務(wù)員管理單位) | 25138021 | 64 | 62.4 |
商城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)中心(參照公務(wù)員管理單位) | 25139011 | 63.6 | 60.5 |
商城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查大隊(duì)(參照公務(wù)員管理單位) | 25140011 | 60.65 | 57.4 |
商城縣赤城街道辦事處 | 25141011 | 66.35 | 63.6 |
商城縣鲇魚山街道辦事處 | 25142011 | 64.05 | 60.05 |
商城縣長(zhǎng)竹園鄉(xiāng)人民政府 | 25143012 | 59.05 | 53.05 |
商城縣達(dá)權(quán)店鎮(zhèn)人民政府 | 25144012 | 56.7 | 54.55 |
商城縣馮店鄉(xiāng)人民政府 | 25145012 | 61.2 | 56.9 |
商城縣吳河鄉(xiāng)人民政府 | 25146012 | 62.7 | 58.25 |
商城縣雙椿鋪鎮(zhèn)人民政府 | 25147012 | 55.8 | 49.5 |
商城縣鄢崗鎮(zhèn)人民政府 | 25148012 | 59.85 | 58.8 |
商城縣河鳳橋鄉(xiāng)人民政府 | 25149012 | 62.25 | 57.4 |
商城縣李集鄉(xiāng)人民政府 | 25150012 | 58.15 | 57.6 |
商城縣豐集鎮(zhèn)人民政府 | 25151012 | 61.15 | 58.15 |
商城縣蘇仙石鄉(xiāng)人民政府 | 25152012 | 60.65 | 56.45 |
商城縣金剛臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 25153012 | 61.8 | 56.8 |
商城縣伏山鄉(xiāng)人民政府 | 25154012 | 53.55 | 50.85 |
商城縣汪崗鎮(zhèn)人民政府 | 25155012 | 60.25 | 58.55 |
新縣周河鄉(xiāng)人民政府 | 25156012 | 64.35 | 59.95 |
新縣吳陳河鎮(zhèn)人民政府 | 25157012 | 65.1 | 62.3 |
新縣蘇河鎮(zhèn)人民政府 | 25158012 | 62 | 61.25 |
新縣千斤鄉(xiāng)人民政府 | 25159012 | 67.05 | 57.45 |
新縣陡山河鄉(xiāng)人民政府 | 25160012 | 56.6 | 55.35 |
新縣卡房鄉(xiāng)人民政府 | 25161012 | 57.1 | 54.75 |
浉河區(qū)人民法院 | 25162011 | 66.65 | 58 |
平橋區(qū)人民法院 | 25163011 | 65.4 | 58.3 |
羅山縣人民法院 | 25164011 | 63.05 | 55.15 |
羅山縣人民法院 | 25164021 | 58.35 | 56.7 |
羅山縣人民法院 | 25164031 | 58.75 | 56.95 |
羅山縣人民法院 | 25164041 | 59.5 | 57.9 |
羅山縣人民法院 | 25164051 | 65.45 | 58.3 |
羅山縣人民法院 | 25164061 | 60.8 | 58.9 |
潢川縣人民法院 | 25165011 | 62.35 | 48.4 |
潢川縣人民法院 | 25165021 | 53.9 | 49.65 |
潢川縣人民法院 | 25165031 | 66.75 | 57.85 |
潢川縣人民法院 | 25165041 | 65.6 | 57.05 |
固始縣人民法院 | 25166011 | 66.05 | 52.8 |
固始縣人民法院 | 25166021 | 54.85 | 46 |
固始縣人民法院 | 25166031 | 59 | 46.7 |
息縣人民法院 | 25167011 | 61 | 54.2 |
淮濱縣人民法院 | 25168011 | 61.6 | 49.3 |
淮濱縣人民法院 | 25168021 | 59.85 | 55.8 |
淮濱縣人民法院 | 25168031 | 67.05 | 61.05 |
淮濱縣人民法院 | 25168041 | 53.8 | 44.9 |
淮濱縣人民法院 | 25168051 | 62.1 | 52.45 |
光山縣人民法院 | 25169011 | 63.5 | 54.3 |
光山縣人民法院 | 25169021 | 63 | 62.4 |
光山縣人民法院 | 25169031 | 58.2 | 57.05 |
商城縣人民法院 | 25170011 | 64.75 | 60.95 |
新縣人民法院 | 25171011 | 60.45 | 49.6 |
新縣人民法院 | 25171021 | 58.25 | 51.7 |
新縣人民法院 | 25171031 | 54.95 | 47.55 |
浉河區(qū)人民檢察院 | 25172011 | 65.05 | 61.55 |
平橋區(qū)人民檢察院 | 25173011 | 69.05 | 60.45 |
羅山縣人民檢察院 | 25174011 | 64.2 | 59.1 |
羅山縣人民檢察院 | 25174021 | 61.55 | 57.55 |
固始縣人民檢察院 | 25175011 | 62.35 | 54.5 |
息縣人民檢察院 | 25176011 | 61.4 | 55.7 |
淮濱縣人民檢察院 | 25177011 | 58.5 | 50.55 |
光山縣人民檢察院 | 25178011 | 59.85 | 55.05 |
光山縣人民檢察院 | 25178021 | 58.65 | 56.1 |
商城縣人民檢察院 | 25179011 | 69.9 | 60 |
商城縣人民檢察院 | 25179021 | 63.65 | 58.95 |
新縣人民檢察院 | 25180011 | 64.45 | 63 |
信陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 25181013 | 65.9 | 60.13 |
信陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 25181023 | 53.72 | 48.67 |
信陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 25181033 | 64.56 | 59.72 |
信陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 25181043 | 57.74 | 48.33 |
信陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 25181053 | 64.25 | 52.2 |
信陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 25181063 | 68.75 | 58.41 |
羅山縣公安局 | 25182013 | 64.16 | 59.61 |
羅山縣公安局 | 25182023 | 54.56 | 49.69 |
潢川縣公安局 | 25183013 | 52.31 | 50.32 |
潢川縣公安局 | 25183023 | 64.01 | 56.37 |
潢川縣公安局 | 25183033 | 64.05 | 56.01 |
息縣公安局 | 25184013 | 72.43 | 56.24 |
商城縣公安局 | 25185013 | 62.66 | 57.17 |
商城縣公安局 | 25185023 | 59.05 | 51.45 |
商城縣公安局 | 25185033 | 60.59 | 55.53 |
新縣公安局 | 25186013 | 62.84 | 57.33 |
新縣公安局 | 25186023 | 60.53 | 49.42 |
新縣公安局 | 25186033 | 61.36 | 54.38 |
固始縣公安局 | 25187013 | 65.1 | 55.36 |
固始縣公安局 | 25187023 | 57.15 | 51.79 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:2021年信陽(yáng)市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試資格確認(rèn)工作公告
河南信陽(yáng)面試資格確認(rèn)時(shí)間和地點(diǎn)
面試資格確認(rèn)時(shí)間為5月8日至9日每天的8:30-17:30。面試確認(rèn)地點(diǎn)為信陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局(羊山新區(qū)新五大道88號(hào))服務(wù)大廳。請(qǐng)考生注意按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn),逾期不到視為自愿放棄。
面試資格確認(rèn)時(shí)須攜帶的證件和材料
面試確認(rèn)時(shí),考生本人應(yīng)提供以下資料:
1.本人有效身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、筆試準(zhǔn)考證等證件的原件和復(fù)印件以及報(bào)考職位所要求的其他材料。
2.在職人員須提交所在單位同意報(bào)考的證明(注明考生政治面貌、工作單位全稱、單位詳細(xì)地址、單位人事部門聯(lián)系人和聯(lián)系電話,須加蓋具有人事管理權(quán)限的公章)。
3.我省招募的服務(wù)基層項(xiàng)目人員報(bào)考定向招考職位的,須提交相應(yīng)的服務(wù)證書或證明;退役大學(xué)生士兵報(bào)考定向招考職位的,須提交入伍通知書、退伍證;招考職位對(duì)基層工作經(jīng)歷和政治面貌、從業(yè)資格等有要求的,須提交有關(guān)證書、證明。
4.留學(xué)回國(guó)人員須提交我國(guó)駐外使(領(lǐng))館教育(文化)處(組)出具的留學(xué)回國(guó)人員證明、教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件及復(fù)印件。
需要提醒的是:無(wú)論是否通過(guò)面試資格審查,以上材料復(fù)印件及相關(guān)證明材料原件均由面試資格審核單位留存,不再返還考生本人,請(qǐng)考生提前備份。
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024河南公務(wù)員考試公告
2024河南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
2024河南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印流程
2024河南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印指南
2024河南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印須知
2024河南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證丟了
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......