微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021河南省考南陽(yáng)市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線:40.

2021河南省考南陽(yáng)市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線:40.8分

2021-05-08 16:43:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來(lái)源:華圖教育

Document

報(bào)考問(wèn)題解惑?

同學(xué)掃碼咨詢

南陽(yáng)黨建網(wǎng):南陽(yáng)市2021年考錄公務(wù)員面試公告于5月3日發(fā)布,面試確認(rèn)時(shí)間:5月7日、8日。華圖教育根據(jù)面試確認(rèn)名單整理了2021河南省考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(南陽(yáng)市),進(jìn)面最高分71.6(南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)分局),進(jìn)面最低分40.8(方城縣信訪局)。

機(jī)關(guān)(單位)名稱 職位代碼 筆試總成績(jī) 進(jìn)面最高分 進(jìn)面最低分
中共南陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委 23001011 64.75 64.75 61.45
中共南陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委 23001021 64.85 64.85 54.95
中共南陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委 23001031 63 63 56
中共南陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23002011 62.3 62.3 50.4
中共南陽(yáng)市委巡察機(jī)構(gòu) 23003011 67.75 67.75 63.15
中共南陽(yáng)市委巡察機(jī)構(gòu) 23003021 69.8 69.8 58.2
中共南陽(yáng)市委巡察機(jī)構(gòu) 23003031 64.9 64.9 61
中共南陽(yáng)市委全面深化改革委員會(huì)辦公室 23004011 66.9 66.9 63.15
中共南陽(yáng)市委全面深化改革委員會(huì)辦公室 23004021 63.3 63.3 63.2
中共南陽(yáng)市委老干部局 23005011 65.75 65.75 63.95
南陽(yáng)市老干部教育活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23006021 60.9 60.9 57.85
南陽(yáng)市老干部教育活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23006011 65.45 65.45 63.95
南陽(yáng)市老干部教育活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23006031 71.15 71.15 61.6
南陽(yáng)市老干部教育活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23006041 68.55 68.55 62.1
南陽(yáng)市老干部教育活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23006051 55.75 55.75 48.15
南陽(yáng)市老干部教育活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23006061 52.8 52.8 52.4
南陽(yáng)市老干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) 23007011 57.15 57.15 48.2
南陽(yáng)市老干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) 23007021 55.6 55.6 53.25
中共南陽(yáng)市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 23008011 60.75 60.75 58.9
中共南陽(yáng)市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 23008021 66.4 66.4 62.3
中共南陽(yáng)市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) 23009011 65.1 65.1 60.95
南陽(yáng)市總工會(huì) 23010011 66.35 66.35 60.55
南陽(yáng)市總工會(huì) 23010021 66.45 66.45 63.15
南陽(yáng)市司法局 23011011 63.45 63.45 59.05
南陽(yáng)市監(jiān)獄 23012011 65.35 65.35 49.6
南陽(yáng)市監(jiān)獄 23012031 64.3 64.3 48.35
南陽(yáng)市監(jiān)獄 23012051 56.6 56.6 54.65
南陽(yáng)市監(jiān)獄 23012021 68.7 68.7 48.35
南陽(yáng)市監(jiān)獄 23012041 58.95 58.95 54.65
南陽(yáng)市監(jiān)獄 23012061 56.1 56.1 49.8
南陽(yáng)市監(jiān)獄 23012071 62.05 62.05 55.25
南陽(yáng)市監(jiān)獄 23012081 55.65 55.65 55.05
南陽(yáng)市金融工作局 23013011 67.1 67.1 64.85
南陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局 23014011 65.4 65.4 63.4
南陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 23015011 64.1 64.1 61.05
南陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 23016011 65.95 65.95 63.75
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬分局 23017011 62.5 62.5 57.7
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)分局 23018011 71.6 71.6 61.1
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南陽(yáng)臥龍綜合保稅區(qū)分局 23019011 61.3 61.3 59.6
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 23020011 68.55 68.55 56.1
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臥龍分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23022031 66.9 66.9 51.6
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 23020021 65.6 65.6 62.25
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 23020031 68.3 68.3 63.6
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臥龍分局城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管所 23021011 63.2 63.2 59.9
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臥龍分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23022011 65.05 65.05 59.35
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臥龍分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23022021 59.7 59.7 51.6
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臥龍分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23022041 63.05 63.05 61.15
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局宛城分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23023011 64.75 64.75 59.15
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局基層市場(chǎng)監(jiān)管 23024011 64.6 64.6 62.35
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23025011 63.6 63.6 60.8
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23025021 67.35 67.35 66.45
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23025031 65.1 65.1 61.7
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23025041 64.55 64.55 60.75
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23025051 53.5 53.5 49.7
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局鴨河工區(qū)分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23026011 58.7 58.7 57
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局鴨河工區(qū)分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23026021 64.85 64.85 60.1
南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官莊工區(qū)分局基層市場(chǎng)監(jiān)管所 23027011 64 64 57.25
南陽(yáng)市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 23028011 60.8 60.8 55.2
南陽(yáng)市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 23028021 68.1 68.1 63.1
南陽(yáng)市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 23028031 66.25 66.25 63.7
南陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23029011 65.75 65.75 63.65
南陽(yáng)市可持續(xù)發(fā)展促進(jìn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23030011 68.2 68.2 63.2
南陽(yáng)市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23031011 63.85 63.85 58.2
南陽(yáng)市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23031021 62.3 62.3 57.05
南陽(yáng)市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23031031 66.95 66.95 63.15
南陽(yáng)市人民政府森林防滅火指揮部辦公室(參照公務(wù)員法管理單位 23032011 64.35 64.35 60.05
南陽(yáng)市城鎮(zhèn)集體工業(yè)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 23033011 65.8 65.8 60.75
南陽(yáng)市人民政府價(jià)格調(diào)節(jié)基金辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 23034011 64.95 64.95 63.2
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)南陽(yáng)市支會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23035011 66.25 66.25 65.65
南陽(yáng)市紅十字會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23036011 66 66 63.1
南陽(yáng)市紅十字會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23036021 62.3 62.3 57
南陽(yáng)市紅十字會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23036031 47.55 47.55 46.55
南陽(yáng)市勞動(dòng)保障監(jiān)察局(參照公務(wù)員法管理單位) 23037011 65.7 65.7 59.65
內(nèi)鄉(xiāng)縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 23038011 65.05 65.05 61.9
新野縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 23039011 62.35 62.35 58.75
唐河縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 23040011 63.9 63.9 62.85
桐柏縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 23041011 65.95 65.95 60.3
方城縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 23042011 62.75 62.75 59.65
南陽(yáng)市官莊工區(qū)赤虎街道辦事處 23043011 64.45 64.45 56.3
南陽(yáng)市官莊工區(qū)東興街道辦事處 23044011 60.65 60.65 58.6
南陽(yáng)市官莊工區(qū)官莊鎮(zhèn)人民政府 23045012 58.8 58.8 55.1
南陽(yáng)市鴨河工區(qū)皇路店鎮(zhèn)人民政府 23046012 54.6 54.6 53.9
中共鄧州市紀(jì)委監(jiān)委 23047011 67.2 67.2 56.25
中共鄧州市紀(jì)委監(jiān)委 23047021 64.7 64.7 61
中共鄧州市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23048011 66.3 66.3 59.85
中共鄧州市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) 23049011 53.6 53.6 59.85
南陽(yáng)市公安局基層一線單位 23239000 52.59 52.59 51.2
中共鄧州市紀(jì)委監(jiān)委 23047031 68.4 68.4 59.85
鄧州市統(tǒng)計(jì)局 23050011 57.05 57.05 52.4
鄧州市統(tǒng)計(jì)局 23050021 61.4 61.4 56.25
鄧州市應(yīng)急管理局 23051011 56.4 56.4 52.15
鄧州市應(yīng)急管理局 23051021 60.55 60.55 57.9
鄧州市退役軍人事務(wù)局 23052011 63.9 63.9 60.65
鄧州市國(guó)庫(kù)支付局(參照公務(wù)員法管理單位) 23053011 67.25 67.25 56.55
鄧州市非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 23054011 63 63 58.45
中共方城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23055011 61 61 59.85
中共方城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23055021 59.4 59.4 55.75
中共方城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23055031 65.15 65.15 60.8
方城縣教育體育局 23057011 70 70 49.25
中共方城縣委宣傳部 23056011 54 54 49.25
方城縣財(cái)政局 23058011 68.7 68.7 61.15
方城縣信訪局 23059011 58.15 58.15 55.75
方城縣信訪局 23059021 51.1 51.1 40.8
方城縣供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) 23060011 69 69 60.6
方城縣司法局廣陽(yáng)司法所 23061011 51.35 51.35 44.7
方城縣司法局二郎廟司法所 23062011 63.4 63.4 57.2
方城縣司法局釋之司法所 23063011 62.85 62.85 61.35
方城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局廣陽(yáng)所 23064011 64.15 64.15 58.4
方城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局二郎廟所 23065011 60.45 60.45 59.75
方城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局趙河所 23066011 63.15 63.15 57.5
方城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局柳河所 23067011 60.1 60.1 55.9
方城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局清河所 23068011 58.95 58.95 58.25
方城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局小史店所 23069011 63.9 63.9 60
方城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局拐河所 23070011 53.1 53.1 50.5
方城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局拐河所 23070021 56.45 56.45 54.05
中共社旗縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23071011 60.15 60.15 51.15
中共社旗縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23071031 57.5 57.5 61.6
中共社旗縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23071021 65.75 65.75 61.6
中共社旗縣委宣傳部 23072011 57.75 57.75 55.1
中共社旗縣委宣傳部 23072021 61.05 61.05 57.25
中共社旗縣委宣傳部 23072031 58.8 58.8 55.35
中共社旗縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 23073011 57.15 57.15 53.65
中共社旗縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 23074011 63.25 63.25 50.2
社旗縣黨員電化教育辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 23075011 60.7 60.7 54.6
社旗縣人力資源和社會(huì)保障局 23076011 63.3 63.3 55.55
社旗縣衛(wèi)生健康委員會(huì) 23077011 57.8 57.8 55.3
社旗縣衛(wèi)生健康委員會(huì) 23077021 58.75 58.75 56.2
社旗縣教育體育局 23078011 64.3 64.3 62.85
社旗縣教育體育局 23078021 64.05 64.05 56.85
社旗縣城市管理局 23079011 59.9 59.9 57.1
社旗縣城市管理局 23079021 57.35 57.35 54.45
社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所 23080011 64.75 64.75 58.15
社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所 23080021 65.8 65.8 60.65
社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所 23080031 54.85 54.85 50.05
社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所 23080041 61.05 61.05 56.3
社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所 23080051 63.3 63.3 58.5
社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所 23080061 63.3 63.3 56.7
社旗縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 23081011 56.15 56.15 55.4
社旗縣退役軍人事務(wù)局 23082011 59.2 59.2 58.15
社旗縣潘河街道辦事處 23083011 61.3 61.3 57.25
社旗縣李店鎮(zhèn)人民政府 23084012 61.05 61.05 55.3
社旗縣陌陂鎮(zhèn)人民政府 23085012 64.6 64.6 57.65
社旗縣苗店鎮(zhèn)人民政府 23086012 59.2 59.2 57.1
社旗縣朱集鎮(zhèn)人民政府 23087012 55.15 55.15 53.3
社旗縣朱集鎮(zhèn)人民政府 23087022 59.2 59.2 58.5
社旗縣太和鎮(zhèn)人民政府 23088012 58.7 58.7 55.1
社旗縣太和鎮(zhèn)人民政府 23088022 59.2 59.2 53.3
社旗縣郝寨鎮(zhèn)人民政府 23089012 58.7 58.7 54.9
社旗縣下洼鎮(zhèn)人民政府 23090012 59.1 59.1 55.65
社旗縣興隆鎮(zhèn)人民政府 23091012 58.15 58.15 57.3
社旗縣大馮營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 23092012 59.9 59.9 56.4
唐河縣郭灘鎮(zhèn)人民政府 23093012 62.4 62.4 58.95
唐河縣郭灘鎮(zhèn)人民政府 23093022 61.65 61.65 55.75
唐河縣上屯鎮(zhèn)人民政府 23094012 62.1 62.1 57.75
唐河縣上屯鎮(zhèn)人民政府 23094022 57.75 57.75 52.1
唐河縣昝崗鄉(xiāng)人民政府 23095012 65.35 65.35 54.8
唐河縣蒼臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 23096012 62.1 62.1 57.45
唐河縣蒼臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 23096022 50.8 50.8 47.8
唐河縣黑龍鎮(zhèn)人民政府 23097012 60.95 60.95 57.15
唐河縣馬振撫鎮(zhèn)人民政府 23098012 56.25 56.25 52.9
唐河縣東王集鄉(xiāng)人民政府 23099012 61.8 61.8 52.6
唐河縣少拜寺鎮(zhèn)人民政府 23100012 60.2 60.2 56.2
唐河縣桐河鄉(xiāng)人民政府 23101012 61.35 61.35 59.4
唐河縣祁儀鎮(zhèn)人民政府 23102012 64.25 64.25 54.95
唐河縣祁儀鎮(zhèn)人民政府 23102022 60.4 60.4 59.6
唐河縣祁儀鎮(zhèn)人民政府 23102032 55.5 55.5 48.05
中共桐柏縣紀(jì)委監(jiān)委 23103011 62.9 62.9 60.05
中共桐柏縣委辦公室 23105011 56.9 56.9 58
中共桐柏縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23104011 69.2 69.2 58
中共桐柏縣委辦公室 23105021 58.45 58.45 55.15
中共桐柏縣委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) 23106011 56.4 56.4 52.15
桐柏縣黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23107011 69.3 69.3 52
桐柏縣人力資源和社會(huì)保障局 23108011 51.2 51.2 49.45
桐柏縣人力資源和社會(huì)保障局 23108021 60.15 60.15 55.4
桐柏縣城市管理局 23109011 57.05 57.05 54.35
桐柏縣財(cái)政局 23110011 60.75 60.75 59.7
桐柏縣教育體育局 23111011 57.2 57.2 50.85
桐柏縣退役軍人事務(wù)局 23112011 65.1 65.1 55.95
桐柏縣供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) 23113011 57 57 55.95
桐柏縣供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) 23113021 66.6 66.6 57.45
桐柏縣國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23114011 62.8 62.8 58.35
桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局新集所 23115011 49.35 49.35 43.4
桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局固縣所 23116011 60.85 60.85 53.15
桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局朱莊所 23117011 54.95 54.95 50.35
桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局程灣所 23118011 53.2 53.2 47.5
桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大河所 23119011 55.35 55.35 46.15
桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局回龍所 23120011 56.2 56.2 49.35
桐柏縣城郊鄉(xiāng)人民政府 23121012 63.15 63.15 57.95
桐柏縣城郊鄉(xiāng)人民政府 23121022 56.15 56.15 55.35
桐柏縣黃崗鎮(zhèn)人民政府 23122012 58.75 58.75 55.3
中共新野縣紀(jì)委監(jiān)委 23123011 57.65 57.65 54.3
中共新野縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23124011 60.15 60.15 56.1
中共新野縣委辦公室 23125011 53.85 53.85 50.45
中共新野縣委辦公室 23125021 63.6 63.6 62.1
中共新野縣委組織部 23126011 65.75 65.75 61.5
中共新野縣委組織部 23126021 58.65 58.65 57.5
中共新野縣委宣傳部 23127011 63.45 63.45 59.25
中共新野縣委政法委 23128011 66.65 66.65 61.1
中共新野縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 23129011 61.15 61.15 59.2
中共新野縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 23129021 61.9 61.9 55.15
中共新野縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 23129031 63.8 63.8 52
中共新野縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 23130011 65.5 65.5 58.15
中共新野縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 23130021 57.8 57.8 50.4
新野縣人民政府辦公室 23131011 54.6 54.6 52.35
新野縣人民政府辦公室 23131021 58.25 58.25 52.85
新野縣城市管理局 23133011 64.9 64.9 58.95
新野縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 23134011 64.45 64.45 58.95
新野縣審計(jì)局 23136011 62.05 62.05 56.5
新野縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 23132011 68.15 68.15 58.95
新野縣自然資源局 23135011 58.4 58.4 56.5
新野縣信訪局 23137011 66.45 66.45 60.1
新野縣信訪局 23137021 59.1 59.1 58.2
新野縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23138011 64.25 64.25 57
新野縣司法局樊集鄉(xiāng)司法所 23140011 58.2 58.2 54.65
新野縣司法局上莊鄉(xiāng)司法所 23141011 57.65 57.65 51.25
新野縣城郊鄉(xiāng)人民政府 23142012 56.35 56.35 53.3
新野縣城郊鄉(xiāng)人民政府 23142022 58 58 54.35
新野縣王莊鎮(zhèn)人民政府 23143012 57.95 57.95 55.05
新野縣溧河鋪鎮(zhèn)人民政府 23144012 59.25 59.25 57.05
新野縣施庵鎮(zhèn)人民政府 23145012 60.65 60.65 55.2
新野縣沙堰鎮(zhèn)人民政府 23146012 60.35 60.35 56.75
新野縣歪子鎮(zhèn)人民政府 23147012 59.75 59.75 57.2
新野縣上港鄉(xiāng)人民政府 23148012 58.2 58.2 54.85
中共內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)委 23149021 62.65 62.65 50.25
中共內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)委 23149011 58.15 58.15 50.25
中共內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23150011 67.4 67.4 60.05
中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室 23151011 66.25 66.25 57.25
中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部 23152011 61.7 61.7 55.25
中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 23153011 54.35 54.35 51.4
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室 23154011 57.9 57.9 57.55
內(nèi)鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 23155011 60.35 60.35 49.2
內(nèi)鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 23155021 61.75 61.75 54.3
內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局桃溪司法所 23156011 59.1 59.1 58.25
內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局板場(chǎng)司法所 23157011 54.65 54.65 49.35
內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)人民政府 23158012 64.15 64.15 59.2
內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鎮(zhèn)人民政府 23159012 59.9 59.9 57.45
內(nèi)鄉(xiāng)縣王店鎮(zhèn)人民政府 23160012 59.45 59.45 58.9
內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)人民政府 23161012 66.1 66.1 59.2
內(nèi)鄉(xiāng)縣板場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府 23162012 59.5 59.5 54.1
內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)人民政府 23163012 61.8 61.8 57.55
內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)人民政府 23163022 58.5 58.5 52.5
淅川縣老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23164011 67.6 67.6 61.5
淅川縣史志研究室(參照公務(wù)員法管理單位) 23165011 67.8 67.8 58.2
淅川縣倉(cāng)房鎮(zhèn)人民政府 23166012 61.4 61.4 57.5
淅川縣荊紫關(guān)鎮(zhèn)人民政府 23167012 61.75 61.75 56.85
淅川縣大石橋鄉(xiāng)人民政府 23168012 60.55 60.55 58.2
中共鎮(zhèn)平縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 23169011 66.2 66.2 59.55
鎮(zhèn)平縣涅陽(yáng)街道辦事處 23170011 63.4 63.4 57.95
鎮(zhèn)平縣玉都街道辦事處 23171011 64.2 64.2 58.25
鎮(zhèn)平縣雪楓街道辦事處 23172011 61.55 61.55 55.85
鎮(zhèn)平縣二龍鄉(xiāng)人民政府 23173012 63 63 56.75
鎮(zhèn)平縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 23174012 65.3 65.3 59
鎮(zhèn)平縣王崗鄉(xiāng)人民政府 23175012 62.9 62.9 56.2
鎮(zhèn)平縣郭莊回族鄉(xiāng)人民政府 23176012 62.45 62.45 54.7
鎮(zhèn)平縣石佛寺鎮(zhèn)人民政府 23177012 61 61 55.95
鎮(zhèn)平縣楊營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 23178012 61.6 61.6 56.05
鎮(zhèn)平縣侯集鎮(zhèn)人民政府 23179012 61.5 61.5 57
鎮(zhèn)平縣侯集鎮(zhèn)人民政府 23179022 59.1 59.1 58.1
鎮(zhèn)平縣張林鎮(zhèn)人民政府 23180012 62.6 62.6 56
鎮(zhèn)平縣賈宋鎮(zhèn)人民政府 23181012 61.1 61.1 59.15
鎮(zhèn)平縣安子營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 23182012 64.3 64.3 60.7
鎮(zhèn)平縣彭營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 23183012 60.5 60.5 57.1
鎮(zhèn)平縣老莊鎮(zhèn)人民政府 23184012 55.4 55.4 50.45
鎮(zhèn)平縣晁陂鎮(zhèn)人民政府 23185012 54.25 54.25 52.85
鎮(zhèn)平縣棗園鎮(zhèn)人民政府 23186012 61.1 61.1 54.05
鎮(zhèn)平縣柳泉鋪鎮(zhèn)人民政府 23187012 63.45 63.45 61.05
鎮(zhèn)平縣曲屯鎮(zhèn)人民政府 23188012 58.3 58.3 57.75
中共南召縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 23190011 57.25 57.25 53.2
中共南召縣委辦公室 23191011 63.6 63.6 56.85
中共南召縣委辦公室 23191021 63.4 63.4 62.5
南召縣黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23194011 63.65 63.65 57.5
中共南召縣紀(jì)委監(jiān)委 23189011 67 67 57.75
中共南召縣委組織部 23192011 58.35 58.35 62.5
中共南召縣委宣傳部 23193011 62.15 62.15 62.5
南召縣老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23195011 49 49 46.65
中共南召縣委機(jī)構(gòu)和編制委員會(huì)辦公室 23196011 58.7 58.7 53.2
南召縣人民政府辦公室 23197011 66 66 59.3
南召縣發(fā)展和改革委員會(huì) 23198011 62.65 62.65 61.05
南召縣發(fā)展和改革委員會(huì) 23198021 64.25 64.25 59.6
南召縣教育體育局 23199011 58.15 58.15 54.75
南召縣教育體育局 23199021 61.95 61.95 60.2
南召縣教育體育局 23199031 63.5 63.5 61.35
南召縣應(yīng)急管理局 23200011 68.25 68.25 59.2
南召縣退役軍人事務(wù)局 23201011 59.6 59.6 55.95
南召縣供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) 23202011 60.9 60.9 53.55
南召縣留山鎮(zhèn)人民政府 23203012 61.05 61.05 59.55
南召縣南河店鎮(zhèn)人民政府 23204012 58.8 58.8 56.85
南召縣白土崗鎮(zhèn)人民政府 23205012 59.3 59.3 56.9
西峽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 23206011 64.75 64.75 58.05
西峽縣林業(yè)局 23207011 62.05 62.05 56.4
西峽縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 23208011 60.9 60.9 59.55
西峽縣地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 23209011 60.05 60.05 58
西峽縣國(guó)庫(kù)支付會(huì)計(jì)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23210011 64.5 64.5 58.75
西峽縣國(guó)庫(kù)支付會(huì)計(jì)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 23210021 61.7 61.7 58.6
