報(bào)名日期2018年10月23日 已有172126人報(bào)名截至:10月23日17:00最新國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù)
通過審核
競(jìng)爭(zhēng)比5:1
競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位
報(bào)考人數(shù)最多職位
無人問津
10月23日是國(guó)考報(bào)名第二日,截止23日17:00,2019年國(guó)考已報(bào)名人數(shù)高達(dá)172126,相比報(bào)考第一日,報(bào)名人數(shù)增長(zhǎng)十余萬人。已報(bào)名人數(shù)中,73041人已經(jīng)通過審核,99317人仍未通過審核。截止23日17:00,2019年國(guó)考已報(bào)名職位數(shù)為8619個(gè),仍有1038個(gè)崗位無人問津,職位最大競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)331:1。
國(guó)考報(bào)名第二日,國(guó)家稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)已達(dá)65171,報(bào)名人數(shù)為六大系統(tǒng)之首;而競(jìng)爭(zhēng)最熱烈的崗位為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局轄下商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)科員。該崗位共招錄3人,已報(bào)名人數(shù)2013人;國(guó)考報(bào)名第二日,國(guó)考招錄六大系統(tǒng)中崗位競(jìng)爭(zhēng)最激烈的系統(tǒng)是鐵路公安,職位平均競(jìng)爭(zhēng)比為7:1,于此同時(shí),國(guó)考招錄六大系統(tǒng)中,崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比最小的系統(tǒng)是海事局,平均競(jìng)爭(zhēng)比為1:1。
查看更多 >職位代碼 | 部門名稱 | 職位 | 招考數(shù) | 過審數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
300110010003 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 科員(三) | 1 | 331 | 331:1 |
300110005011 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 科員(十一) | 1 | 314 | 314:1 |
300110002004 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 科員(四) | 2 | 622 | 311:1 |
300110008009 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 科員(九) | 1 | 284 | 284:1 |
400110009001 | 廣東省氣象局 | 預(yù)報(bào)股業(yè)務(wù)管理科員 | 1 | 267 | 267:1 |
100210005002 | 中央檔案館國(guó)家檔案局 | 行政財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 1 | 236 | 236:1 |
400110013002 | 廣東省氣象局 | 站網(wǎng)管理股科員 | 1 | 234 | 234:1 |
300110092002 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 科員(二) | 1 | 224 | 224:1 |
100110003001 | 民進(jìn)中央 | 會(huì)議處副主任科員及以下 | 1 | 221 | 221:1 |
400110125001 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 玉溪調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1 | 196 | 196:1 |
職位代碼 | 部門名稱 | 職位 | 招考數(shù) | 報(bào)考數(shù) | 過審數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
300110002004 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 科員(四) | 2 | 622 | |
300110111003 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 科員(三) | 4 | 432 | |
100210001001 | 中央社會(huì)主義學(xué)院 | 綜合外事處副主任科員及以下 | 4 | 411 | |
300110010003 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 科員(三) | 1 | 331 | |
300110201014 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 科員(六) | 3 | 317 | |
300110005011 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 科員(十一) | 1 | 314 | |
300110008009 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 科員(九) | 1 | 284 | |
300130842002 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 5 | 271 | |
400110009001 | 廣東省氣象局 | 預(yù)報(bào)股業(yè)務(wù)管理科員 | 1 | 267 | |
300110001002 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 科員(二) | 2 | 265 |
報(bào)名還未開始喲~
確定