事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2017-06-10 08:40:00 社區(qū)工作者考試 http://m.qngfsy.com/shehui/ 文章來源:中國平湖
【導(dǎo)讀】華圖社區(qū)工作者考試頻道同步中國平湖發(fā)布:浙江新倉鎮(zhèn)2017年招聘新倉社區(qū)專職工作人員筆試成績公告,浙江新倉鎮(zhèn)2017年招聘新倉社區(qū)專職工作人員筆試成績公告已經(jīng)發(fā)布,請相關(guān)人員及時查看。,詳細信息請閱讀下文!
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試得分 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170401 | 32 | 60 | |
2 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170402 | 37 | 54 | |
3 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170403 | 43.5 | 47 | |
4 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170404 | 45 | 45 | |
5 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170405 | 45.5 | 43 | |
6 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170406 | 67 | 2 | 入圍面試 |
7 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170407 | 38 | 53 | |
8 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170408 | 61 | 11 | |
9 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170409 | 缺考 | 缺考 | |
10 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170410 | 39.5 | 52 | |
11 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170411 | 缺考 | 缺考 | |
12 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170412 | 44 | 46 | |
13 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170413 | 50.5 | 32 | |
14 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170414 | 64 | 5 | 入圍面試 |
15 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170415 | 36.5 | 55 | |
16 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170416 | 52 | 28 | |
17 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170417 | 40.5 | 51 | |
18 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170418 | 57.5 | 19 | |
19 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170419 | 45.5 | 43 | |
20 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170420 | 51 | 30 | |
21 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170421 | 42.5 | 49 | |
22 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170422 | 64 | 5 | 入圍面試 |
23 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170423 | 46 | 42 | |
24 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170424 | 42 | 50 | |
25 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170425 | 36 | 56 | |
26 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170426 | 58.5 | 17 | |
27 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170427 | 53 | 26 | |
28 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170428 | 43 | 48 | |
29 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20140429 | 57 | 20 | |
30 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20140430 | 50 | 33 | |
31 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170431 | 35.5 | 57 | |
32 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170432 | 49 | 34 | |
33 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170433 | 61 | 11 | |
34 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170434 | 64 | 5 | 入圍面試 |
35 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170435 | 51.5 | 29 | |
36 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170436 | 47 | 41 | |
37 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170437 | 61.5 | 10 | |
38 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170438 | 35 | 58 | |
39 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170439 | 63.5 | 8 | |
40 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170440 | 59.5 | 15 | |
41 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170441 | 58 | 18 | |
42 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170442 | 62 | 9 | |
43 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170443 | 48.5 | 37 | |
44 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170444 | 47.5 | 39 | |
45 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170445 | 缺考 | 缺考 | |
46 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170446 | 64.5 | 4 | 入圍面試 |
47 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170447 | 72 | 1 | 入圍面試 |
48 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170448 | 54 | 23 | |
49 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170449 | 60.5 | 13 | |
50 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170450 | 51 | 30 | |
51 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170451 | 54 | 23 | |
52 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170452 | 47.5 | 39 | |
53 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170453 | 49 | 34 | |
54 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170454 | 48 | 38 | |
55 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170455 | 缺考 | 缺考 | |
56 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170456 | 67 | 2 | 入圍面試 |
57 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170457 | 34 | 59 | |
58 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170458 | 52.5 | 27 | |
59 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170459 | 57 | 20 | |
60 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170460 | 60.5 | 13 | |
61 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170461 | 49 | 34 | |
62 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170462 | 59.5 | 15 | |
63 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170463 | 54 | 23 | |
64 | 社會管理辦公室 | 新倉社區(qū)專職工作人員 | 20170464 | 57 | 20 |
貼心微信客服
Q群福利小灶
10萬+
閱讀量50w+
粉絲1000+
點贊數(shù)