事業(yè)單位公眾號(hào)
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國(guó)企公眾號(hào)
三支一扶公眾號(hào)
社區(qū)工作者公眾號(hào)
社工師公眾號(hào)
2016-02-01 14:23:27 社區(qū)工作者考試 http://m.qngfsy.com/shehui/ 文章來源:廈門市集美區(qū)政府
【導(dǎo)讀】華圖社區(qū)工作者考試頻道同步廈門市集美區(qū)政府發(fā)布:2015年福建廈門集美區(qū)杏林街道社區(qū)工作站工作人員招聘綜合成績(jī),2015年福建廈門集美區(qū)杏林街道社區(qū)工作站工作人員招聘綜合成績(jī)已經(jīng)發(fā)布,望相關(guān)人員及時(shí)參看,如有問題及時(shí)反饋。,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
杏林街道社區(qū)工作站工作人員招聘綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試卷面成績(jī) | 加分條件 | 加分 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 2016039 | 王超 | 男 | 69.8 | 69.8 | 83 | 75.08 | 進(jìn)入體檢 | ||
2 | 2016183 | 李慧梅 | 女 | 69 | 69 | 82.4 | 74.36 | 進(jìn)入體檢 | ||
3 | 2016072 | 曾真 | 女 | 67.8 | 67.8 | 79 | 72.28 | 進(jìn)入體檢 | ||
4 | 2016027 | 湯燕珊 | 女 | 66.8 | 66.8 | 80.2 | 72.16 | 進(jìn)入體檢 | ||
5 | 2016037 | 周耀武 | 男 | 66.4 | 66.4 | 80.8 | 72.16 | 進(jìn)入體檢 | ||
6 | 2016040 | 蔡雅雅 | 女 | 65.4 | 65.4 | 81.6 | 71.88 | 進(jìn)入體檢 | ||
7 | 2016152 | 林淑君 | 女 | 71 | 71 | 72.4 | 71.56 | 進(jìn)入體檢 | ||
8 | 2016082 | 陳聯(lián)珊 | 女 | 68.4 | 68.4 | 76.2 | 71.52 | 進(jìn)入體檢 | ||
9 | 2016057 | 陳燕紅 | 女 | 67.4 | 67.4 | 77.2 | 71.32 | 進(jìn)入體檢 | ||
10 | 2016198 | 林亞榮 | 男 | 65 | 65 | 80 | 71 | 進(jìn)入體檢 | ||
11 | 2016163 | 鄭海霞 | 女 | 63.8 | 63.8 | 81.6 | 70.92 | |||
12 | 2016147 | 林雅倩 | 女 | 66.4 | 66.4 | 77 | 70.64 | |||
13 | 2016015 | 高淑琳 | 女 | 67.4 | 67.4 | 75 | 70.44 | |||
14 | 2016189 | 周美婷 | 女 | 67.6 | 67.6 | 73 | 69.76 | |||
15 | 2016105 | 盧惠華 | 女 | 63.2 | 社會(huì)工作專業(yè) | 3 | 66.2 | 75 | 69.72 | |
16 | 2016112 | 阮俊杰 | 男 | 66.2 | 66.2 | 75 | 69.72 | |||
17 | 2016177 | 薛景蕓 | 女 | 63.8 | 63.8 | 78.2 | 69.56 | |||
18 | 2016165 | 陳琳娟 | 女 | 63.2 | 63.2 | 77.6 | 68.96 | |||
19 | 2016030 | 王雪琴 | 女 | 63.4 | 63.4 | 77.2 | 68.92 | |||
20 | 2016052 | 陳惠達(dá) | 男 | 61.8 | 61.8 | 79.2 | 68.76 | |||
21 | 2016122 | 方霞 | 女 | 64 | 64 | 75.8 | 68.72 | |||
22 | 2016128 | 顏欣 | 女 | 66 | 66 | 71.6 | 68.24 | |||
23 | 2016191 | 林偉婷 | 女 | 61.8 | 61.8 | 77.6 | 68.12 | |||
24 | 2016062 | 邱瑩 | 女 | 61.8 | 61.8 | 76.4 | 67.64 | |||
25 | 2016155 | 陳志婷 | 女 | 62.2 | 62.2 | 75 | 67.32 | |||
26 | 2016044 | 黃雅惠 | 女 | 62 | 62 | 71.2 | 65.68 | |||
27 | 2016188 | 周美娜 | 女 | 62 | 62 | 70.6 | 65.44 | |||
28 | 2016095 | 高惠煌 | 女 | 61.8 | 61.8 | 68.4 | 64.44 | |||
29 | 2016016 | 陳馨 | 女 | 62.8 | 62.8 | 66.6 | 64.32 | |||
30 | 2016028 | 陳芹 | 女 | 63.4 | 63.4 | 缺考 | 38.04 | |||
31 | 2016196 | 高月娜 | 女 | 62.4 | 62.4 | 缺考 | 37.44 |
杏林街道辦事處
2016年1月30日
貼心微信客服
Q群福利小灶
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬+
閱讀量50w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)