事業(yè)單位公眾號(hào)
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號(hào)
三支一扶公眾號(hào)
社區(qū)工作者公眾號(hào)
社工師公眾號(hào)
2015-12-17 14:35:58 社區(qū)工作者考試 http://m.qngfsy.com/shehui/ 文章來源:潯陽區(qū)人民政府
【導(dǎo)讀】華圖社區(qū)工作者考試頻道同步潯陽區(qū)人民政府發(fā)布:2015年江西九江市潯陽區(qū)公開招聘社區(qū)專職工作者擬考察聘用人員名單公,2015年江西九江市潯陽區(qū)公開招聘社區(qū)專職工作者擬考察聘用人員名單公示已經(jīng)發(fā)布, 對(duì)上述人員資格如有異議,請(qǐng)?jiān)诠嫫陂g實(shí)名反映(12月16日-12月22日)。,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
根據(jù)《潯陽區(qū)2015年公開招聘社區(qū)專職工作者公告》的要求,按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”原則,經(jīng)過報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢等程序,F(xiàn)將體檢合格的潘文慧等40名擬考察聘用考生進(jìn)行聘用前的公示,名單如下:
潯陽區(qū)2015年公開招聘社區(qū)專職工作者擬聘用人員名單及總成績(jī) | |||||||||||
姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 | |||||
潘文慧 | 女 | 48.3 | 35.86 | 84.16 | 1 | ||||||
康海萍 | 女 | 47.1 | 33.55 | 80.65 | 2 | ||||||
劉欣 | 女 | 43.5 | 35.52 | 79.02> | 3 | ||||||
桂林 | 女 | 44.1 | 33.32 | 77.42 | 4 | ||||||
但倩婷 | 女 | 42.9 | 33.86 | 76.76 | 5 | ||||||
駱雅琨 | 女 | 41.4 | 35.04 | 76.44 | 6 | ||||||
汪泱邑 | 女 | 41.1 | 35.19 | 76.29 | 7 | ||||||
羅云 | 女 | 47.7 | 28.25 | 75.95 | 8 | ||||||
張馳明 | 男 | 42.9 | 32.70 | 75.60 | 9 | ||||||
肖峰 | 女 | 42.3 | 32.95 | 75.25 | 10 | ||||||
郭芳 | 女 | 44.1 | 30.98 | 75.08 | 11 | ||||||
高潔英子 | 女 | 41.1 | 33.94 | 75.04 | 12 | ||||||
楊越 | 女 | 39.9 | 34.80 | 74.70 | 13 | ||||||
萬紹娟 | 女 | 43.8 | 30.74 | 74.54 | 14(棄權(quán)) | ||||||
趙琳 | 女 | 41.7 | 32.70 | 74.40 | 15 | ||||||
胡晨 | 女 | 39.6 | 34.57 | 74.17 | 16 | ||||||
張夢(mèng)勤 | 女 | 40.5 | 33.63 | 74.13 | 17 | ||||||
胡平 | 女 | 37.5 | 36.60 | 74.10 | 18 | ||||||
曾越 | 女 | 41.7 | 32.23 | 73.93 | 19 | ||||||
陳佳 | 女 | 44.1 | 29.81 | 73.91 | 20 | ||||||
呂田甜 | 女 | 39.6 | 34.02 | 73.62 | 21 | ||||||
鐘曉菲 | 女 | 40.8 | 32.79 | 73.59 | 22 | ||||||
李青 | 女 | 38.7 | 34.70 | 73.40 | 23(棄權(quán)) | ||||||
劉惠慧 | 女 | 38.7 | 34.49 | 73.19 | 24 | ||||||
龔雯 | 女 | 42 | 31.13 | 73.13 | 25 | ||||||
梅洛亞 | 女 | 38.7 | 34.26 | 72.96 | 26 | ||||||
韓燁 | 男 | 42.6 | 30.28 | 72.88 | 27(棄權(quán)) | ||||||
吳燁 | 男 | 43.2 | 29.50 | 72.70 | 28(棄權(quán)) | ||||||
李羅飛 | 女 | 38.7 | 33.78 | 72.48 | 29 | ||||||
趙琪 | 女 | 38.4 | 33.71 | 72.11 | 30 | ||||||
姚祥翔 | 男 | 41.4 | 30.66 | 72.06 | 31 | ||||||
方亦丁 | 女 | 39 | 32.54 | 71.54 | 32 | ||||||
潘翔 | 男 | 36.9 | 34.61 | 71.51 | 并列33 | ||||||
孫慧 | 女 | 36.9 | 34.61 | 71.51 | 并列33 | ||||||
張建媛 | 女 | 40.5 | 30.98 | 71.48 | 35 | ||||||
馮春秀 | 女 | 41.4 | 29.73 | 71.13 | 36 | ||||||
朱藝璇 | 女 | 38.1 | 32.70 | 70.80 | 37 | ||||||
丁小鳳 | 女 | 37.5 | 33.16 | 70.66 | 38 | ||||||
鄒天成 | 女 | 42 | 28.40 | 70.40 | 39 | ||||||
周秋霞 | 女 | 41.1 | 29.22 | 70.32 | 40 | ||||||
楊振雙 | 女 | 37.5 | 32.62 | 70.12 | 41 | 從已參加考試的考生中按總成績(jī)從高分到低分依次確定遞補(bǔ)考生 | |||||
王恒 | 男 | 39.9 | 30.21 | 70.11 | 42 | ||||||
高鵬 | 男 | 39 | 30.96 | 69.96 | 43 | ||||||
胡琢珣 | 女 | 39.3 | 30.43 | 69.73 | 44 | ||||||
注:根據(jù)遞補(bǔ)規(guī)定,按空額1:1比例,從已參加考試的考生中,按總成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ),資格復(fù)審合格者參加體檢。
對(duì)上述人員資格如有異議,請(qǐng)?jiān)诠嫫陂g實(shí)名反映(12月16日-12月22日)。
聯(lián)系電話:潯陽區(qū)社區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(潯陽區(qū)民政局):0792—8501930
潯陽區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)監(jiān)督電話:0792—8223297
潯陽區(qū)社區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年12月16日
貼心微信客服
Q群福利小灶
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
10萬+
閱讀量50w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)