2024-03-06 10:16 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業(yè)類別 | 進面分數線 |
上海市長寧區(qū)建設和管理委員會/計劃財務科 | 24020584 | 1 | 財經管理 | 122.6 |
上海市長寧區(qū)國有資產監(jiān)督管理委員會 | 24020585 | 1 | 財經管理 | 123 |
上海市長寧區(qū)財政局/內設科室 | 24020588 | 1 | 財經管理 | 117 |
中共上海市長寧區(qū)委辦公室 | 24020576 | 1 | 城市建設管理 | 113.8 |
上海市長寧區(qū)綠化和市容管理局/市容建設管理科 | 24020591 | 1 | 城市建設管理 | 114.6 |
上海市長寧區(qū)醫(yī)療保障局/內設科室 | 24020581 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 113.9 |
上海市長寧區(qū)醫(yī)療保障局/上海市長寧區(qū)醫(yī)療保險事務中心 | 24020582 | 2 | 衛(wèi)生健康管理 | 112.6 |
中共上海市長寧區(qū)紀律檢查委員會、上海市長寧區(qū)監(jiān)察委員會 | 24020595 | 2 | 政法 | 117.5 |
中共上海市長寧區(qū)區(qū)級機關工作委員會 | 24020577 | 1 | 綜合管理 | 125.5 |
上海市長寧區(qū)檔案局/中共上海市長寧區(qū)委黨史研究室(區(qū)地方志辦公室) | 24020578 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
上海市長寧區(qū)人大常委會 | 24020579 | 1 | 綜合管理 | 119 |
上海市長寧區(qū)人大常委會 | 24020580 | 1 | 綜合管理 | 128.7 |
上海市長寧區(qū)醫(yī)療保障局/上海市長寧區(qū)醫(yī)療保險事務中心 | 24020583 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
上海市長寧區(qū)人力資源和社會保障局/上海市長寧區(qū)勞動人事爭議仲裁院/仲裁一庭 | 24020587 | 1 | 綜合管理 | 121.1 |
上海市長寧區(qū)教育局/托幼科 | 24020590 | 1 | 綜合管理 | 122.1 |
上海市長寧區(qū)生態(tài)環(huán)境局/內設科室 | 24020592 | 1 | 綜合管理 | 121.7 |
上海市長寧區(qū)住房保障和房屋管理局 | 24020593 | 1 | 綜合管理 | 123 |
政協上海市長寧區(qū)委員會 | 24020594 | 1 | 綜合管理 | 127 |
上海市長寧區(qū)工商業(yè)聯合會 | 24020596 | 1 | 綜合管理 | 118.3 |
上海市長寧區(qū)新華路街道/社區(qū)服務辦公室 | 24020597 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
上海市長寧區(qū)江蘇路街道/黨政辦 | 24020598 | 1 | 綜合管理 | 121.5 |
上海市長寧區(qū)江蘇路街道/營商辦 | 24020599 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
上海市長寧區(qū)周家橋街道/社區(qū)管理辦 | 24020600 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
上海市長寧區(qū)周家橋街道/社區(qū)管理辦 | 24020601 | 1 | 綜合管理 | 120 |
上海市長寧區(qū)天山路街道/社區(qū)服務辦 | 24020602 | 1 | 綜合管理 | 121 |
上海市長寧區(qū)天山路街道/黨政辦 | 24020603 | 1 | 綜合管理 | 121 |
上海市長寧區(qū)程家橋街道/營商環(huán)境辦 | 24020604 | 1 | 綜合管理 | 119.6 |
上海市長寧區(qū)程家橋街道/黨政辦 | 24020605 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
上海市長寧區(qū)北新涇街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020606 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
上海市長寧區(qū)北新涇街道/社區(qū)服務辦公室 | 24020607 | 1 | 綜合管理 | 118.8 |
上海市長寧區(qū)新涇鎮(zhèn)/經濟發(fā)展辦公室 | 24020608 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
上海市長寧區(qū)新涇鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 24020609 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
相關推薦 :
下一篇
沒有了下一篇
沒有了