2012年國家公務(wù)員考試給予政策傾斜職位分?jǐn)?shù)線
2012-01-06 19:01 公務(wù)員考試網(wǎng) http://m.qngfsy.com/ 作者:華圖教育 來源:華圖教育
2012年國家公務(wù)員給予政策傾斜職位分?jǐn)?shù)線 | ||
政策項目 | 行測合格線 | 總分 |
大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員定向招錄職位 | 不低于50分 | 總分不低于90分 |
非通用語職位 | 不低于50分 | 總分不低于90分 |
特殊專業(yè)職位 | 不低于45分 | 總分不低于85分 |
縣(區(qū))級及以下直屬機構(gòu)職位的大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 | 不低于40分 | 總分不低于80分 |
西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)(山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區(qū)市)市(地)級綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 不低于50分 | 總分不低于90分 |
西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 不低于45分 | 總分不低于85分 |
(責(zé)任編輯:huatu)