中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2011年度考試錄用公務(wù)員 (簡(jiǎn)稱2011年國(guó)家公務(wù)員考試)工作即將啟動(dòng),屆時(shí)將發(fā)布2011年國(guó)家公務(wù)員考試招考公告、招考簡(jiǎn)章(招考職位表)、考試大綱及2011年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名相關(guān)信息。華圖教育網(wǎng)將第一時(shí)間發(fā)布相關(guān)信息。以下是2011年國(guó)家公務(wù)員考試職位表:
北京市氣象局 | 北京市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理副主任科員 | '0901401002 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅務(wù) | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
北京市氣象局 | 北京市氣象局 | 人事處干部管理科員 | '0912401001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 氣象、氣候、大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
河北省氣象局 | 張家口市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理 | '1012001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
河北省氣象局 | 張家口市氣象局 | 人事教育科人事管理 | '1012001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
河北省氣象局 | 廊坊市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理 | '1012002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
河北省氣象局 | 滄州市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理 | '1001003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
河北省氣象局 | 衡水市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理 | '1001004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
河北省氣象局 | 邢臺(tái)市氣象局 | 人事教育科人事管理 | '1012005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
河北省氣象局 | 邯鄲市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理 | '1012006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理 | '0903404001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)及財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 監(jiān)察審計(jì)處審計(jì)管理 | '0903404002 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)及財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 中共黨員 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 鄂爾多斯市氣象局人事監(jiān)察科人事管理 | '1003404003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 新聞學(xué)、中文、行政管理及氣象類專業(yè) | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 鄂爾多斯市氣象局計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理 | '1003404004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)及財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 黑龍江省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處預(yù)算管理科員 | '0903001001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 牡丹江市氣象局 | 辦公室網(wǎng)絡(luò)管理科員 | '1003002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 氣象及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 牡丹江市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科財(cái)務(wù)管理科員 | '1003002002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 大興安嶺地區(qū)氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)工作科員 | '1003003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 本科 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 大興安嶺地區(qū)氣象局 | 行政執(zhí)法科執(zhí)法管理科員 | '1003003002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法律及氣象相關(guān)專業(yè) | 本科 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 黑河市氣象局 | 人事教育科人事管理科員 | '1003004002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 氣象及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 黑河市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | '1012004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué) | 本科 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 雙鴨山市氣象局 | 計(jì)財(cái)科會(huì)計(jì)工作科員 | '1003005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 雙鴨山市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | '1012005002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué) | 研究生(碩士) | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
黑龍江省氣象局 | 七臺(tái)河市氣象局 | 綜合辦公室文秘工作科員 | '1003006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 中文及氣象相關(guān)專業(yè) | 本科 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
遼寧省氣象局 | 鞍山市氣象局 | 鞍山氣象局辦公室 | '1001101001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 金融類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
遼寧省氣象局 | 丹東市氣象局 | 丹東市氣象局業(yè)務(wù)科技處 | '1012201001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
遼寧省氣象局 | 錦州市氣象局 | 錦州市氣象局業(yè)務(wù)科技處 | '1012301001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
遼寧省氣象局 | 鐵嶺市氣象局 | 鐵嶺市氣象局辦公室(計(jì)財(cái)科) | '1001401001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
安徽省氣象局 | 合肥市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | '1012321001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 天氣或大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
安徽省氣象局 | 亳州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | '1012322001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 天氣或大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
安徽省氣象局 | 蚌埠市氣象局 | 辦公室科員 | '1012323001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 天氣或大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
安徽省氣象局 | 宣城市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | '1012324001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 天氣或大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
安徽省氣象局 | 池州市氣象局 | 人事教育科科員 | '1012325001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 天氣或大氣探測(cè) | 本科及以上 | 中共黨員 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
安徽省氣象局 | 安慶市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | '1012326001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 天氣或大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
安徽省氣象局 | 黃山市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | '1012327001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 天氣或大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
安徽省氣象局 | 安徽省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處業(yè)務(wù)管理 | '0912407001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 2 | 天氣或大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
安徽省氣象局 | 安徽省氣象局 | 觀測(cè)與網(wǎng)絡(luò)處業(yè)務(wù)管理 | '0912407002 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江蘇省氣象局 | 江蘇省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處計(jì)劃管理科員 | '0901001003 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 財(cái)經(jīng)類、大氣科學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江蘇省氣象局 | 江蘇省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處氣象服務(wù)管理副主任科員 | '0912001001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué)專業(yè) | 研究生(碩士) | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江蘇省氣象局 | 江蘇省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處氣候業(yè)務(wù)管理副主任科員 | '0912001002 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 氣候?qū)W、氣象學(xué)專業(yè) | 研究生(碩士) | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江蘇省氣象局 | 鎮(zhèn)江市氣象局 | 業(yè)務(wù)法規(guī)科業(yè)務(wù)管理科員 | '1001002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)、氣候?qū)W、大氣物理、地理信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江蘇省氣象局 | 揚(yáng)州市氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | '1001003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、大氣科學(xué)專業(yè) | 研究生(碩士) | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江蘇省氣象局 | 南通市氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | '1001004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 氣象及其相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江蘇省氣象局 | 南通市氣象局 | 業(yè)務(wù)法規(guī)科業(yè)務(wù)管理科員 | '1012004002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江蘇省氣象局 | 鹽城市氣象局 | 政策法規(guī)科政策管理科員 | '1012005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 雷電防護(hù)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江蘇省氣象局 | 鹽城市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理科員 | '1012005002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 大氣科學(xué)專業(yè) | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
重慶市氣象局 | 辦公室 | 文秘管理 | '0903001001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
重慶市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | 基建管理 | '0903002001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 工程管理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處公眾氣象服務(wù)管理 | '0912001001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué)、天氣動(dòng)力學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué) | 研究生(碩士) | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處氣候和氣候變化管理 | '0912001002 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 天氣動(dòng)力、氣象學(xué)、氣候?qū)W、大氣科學(xué) | 研究生(碩士) | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省遵義市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)管理 | '1003002002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省遵義市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科綜合觀測(cè)管理 | '1012002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)、天氣動(dòng)力學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué)、大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省遵義市氣象局 | 辦公室宣傳與應(yīng)急管理 | '1012002003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)、天氣動(dòng)力學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué)、大氣探測(cè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省安順市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | '1012003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 氣象學(xué)、天氣動(dòng)力、大氣探測(cè)、大氣物理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省安順市氣象局 | 辦公室宣傳與應(yīng)急管理 | '1012003002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 氣象學(xué)、天氣動(dòng)力、大氣探測(cè)、大氣物理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省黔南州氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | '1012004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 大氣科學(xué)、天氣動(dòng)力學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省黔東南州氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | '1012005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)、天氣動(dòng)力學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | '1012006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)、天氣動(dòng)力學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)氣象局 | 人事教育科人事人才管理 | '1012006002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)、天氣動(dòng)力學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省黔西南州氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科預(yù)報(bào)服務(wù)管理 | '1012008001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)、天氣動(dòng)力學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
貴州省氣象局 | 貴州省銅仁地區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | '1012009001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)、天氣動(dòng)力學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 榆林市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | '1012001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 銅川市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | '1012002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 寶雞市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | '1012003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 西安市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技處業(yè)務(wù)管理科員 | '0912004001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué) | 研究生(碩士) | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 渭南市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | '1012005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 漢中市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | '1003006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 漢中市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | '1012006002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 商洛市氣象局 | 辦公室文秘科員 | '1003007002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類、漢語(yǔ)言文學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | '1012007001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 陜西省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處業(yè)務(wù)管理科員 | '0903008001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué)類、地理信息系統(tǒng) | 研究生(碩士) | 中共黨員 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
陜西省氣象局 | 陜西省氣象局 | 辦公室文秘科員 | '0903008002 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 研究生(碩士) | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
甘肅省氣象局 | 甘肅省氣象局 | 辦公室文秘管理 | '0903001001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué)類、行政管理類專業(yè) | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
甘肅省氣象局 | 甘肅省氣象局 | 監(jiān)察審計(jì)處審計(jì)管理 | '0903001002 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 財(cái)會(huì)或?qū)徲?jì)專業(yè) | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
甘肅省氣象局 | 甘肅省氣象局 | 人事處人事管理 | '0903001003 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué)類、行政管理或人力資源管理 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
甘肅省氣象局 | 慶陽(yáng)市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理 | '1003002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
甘肅省氣象局 | 平?jīng)鍪袣庀缶?/td> | 辦公室文秘管理 | '1012003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
甘肅省氣象局 | 平?jīng)鍪袣庀缶?/td> | 業(yè)務(wù)科氣象業(yè)務(wù)管理 | '1012003002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
甘肅省氣象局 | 武威市氣象局 | 業(yè)務(wù)科氣象業(yè)務(wù)管理 | '1012004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
甘肅省氣象局 | 白銀市氣象局 | 辦公室文秘管理 | '1012005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
甘肅省氣象局 | 隴南市氣象局 | 辦公室文秘管理 | '1012006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué)類專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
新疆區(qū)氣象局 | 伊犁哈薩克自治州氣象局 | 辦公室信息管理科員 | '1003001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 氣象或其它理工類 | 本科 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
新疆區(qū)氣象局 | 吐魯番地區(qū)氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | '1003002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
新疆區(qū)氣象局 | 喀什地區(qū)氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | '1003003002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 氣象或其他理工類 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
新疆區(qū)氣象局 | 喀什地區(qū)氣象局 | 政策法規(guī)科法規(guī)管理科員 | '1003003003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法律或其他理工類 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
新疆區(qū)氣象局 | 喀什地區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | '1012003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 氣象 | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
江西省氣象局 | 江西省氣象局 | 人事處人才管理 | '0912001001 | 省級(jí)以上(含副省級(jí))綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué)(天氣動(dòng)力方向)、氣象學(xué)、氣候?qū)W | 本科及以上 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
