2011參公事業(yè)單位招考職位:國家統(tǒng)計(jì)局各地調(diào)查總隊(duì)
2010-10-09 10:40 公務(wù)員考試網(wǎng) http://m.qngfsy.com/ 作者:人保部 來源:人保部中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2011年度考試錄用公務(wù)員 (簡稱2011年國家公務(wù)員考試)工作即將啟動,屆時(shí)將發(fā)布2011年國家公務(wù)員考試招考公告、招考簡章(招考職位表)、考試大綱及2011年國家公務(wù)員考試報(bào)名相關(guān)信息。華圖教育網(wǎng)將第一時(shí)間發(fā)布相關(guān)信息。以下是2011年國家公務(wù)員考試職位表:
國家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)法規(guī)處科員 | '0903700001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法律專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 拉薩調(diào)查隊(duì)法規(guī)科科員 | '1003700002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法律專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 阿里調(diào)查隊(duì)法規(guī)科科員 | '1003700003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法律專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)統(tǒng)計(jì)崗位主任科員以下 | '0901701001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類,數(shù)學(xué)類,經(jīng)濟(jì)學(xué)類相關(guān) | 研究生(碩士)及以上 | 中共黨員 | 二年 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)統(tǒng)計(jì)崗位主任科員以下 | '0901701002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)財(cái)務(wù)崗位主任科員以下 | '0901701003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科 | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)辦公室文秘崗位主任科員以下 | '0901701004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 漢語言文學(xué)、新聞、行政管理專業(yè) | 研究生(碩士) | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 海淀調(diào)查隊(duì)主任科員以下 | '1101701005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 會計(jì)財(cái)務(wù)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 豐臺調(diào)查隊(duì)主任科員以下 | '1101701006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計(jì)財(cái)務(wù)類 | 本科 | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 順義調(diào)查隊(duì)主任科員以下 | '1101701007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計(jì)財(cái)務(wù)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 昌平調(diào)查隊(duì)主任科員以下 | '1101701008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類,數(shù)學(xué)類,經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 平谷調(diào)查隊(duì)主任科員以下 | '1101701009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類,數(shù)學(xué)類,經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)綜合處科員 | '0901702001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)業(yè)務(wù)處副主任科員 | '0901702002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 4 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 薊縣調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 寶坻調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 寶坻調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 武清調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 寧河調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 靜海調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 西青調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 北辰調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 中文、經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 塘沽調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 漢沽調(diào)查隊(duì)科員 | '1101702012 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局石家莊調(diào)查隊(duì)綜合處科員 | '1001703001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類(含統(tǒng)計(jì)) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦皇島調(diào)查隊(duì)生產(chǎn)價(jià)格調(diào)查科科員 | '1001703002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)、計(jì)算機(jī) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局灤平調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | '1101703003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局圍場調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | '1101703004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計(jì)、統(tǒng)計(jì) | 大專及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局尚義調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 | '1101703005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類(含統(tǒng)計(jì)) | 大專及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局懷安調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | '1101703006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類(含統(tǒng)計(jì)) | 大專及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局張北調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1101703007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 中文、管理類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局張北調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | '1101703008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類(含統(tǒng)計(jì)) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局沽源調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1101703009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計(jì)、金融 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局蔚縣調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | '1101703010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局豐潤調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 | '1101703011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)(含電子商務(wù)) | 本科及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局樂亭調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 | '1101703012 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 統(tǒng)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局安次調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1101703013 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)會、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局高碑店調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | '1101703014 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類(含統(tǒng)計(jì)) | 大專及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局徐水調(diào)查隊(duì)科員 | '1101703015 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法學(xué) | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局滄縣調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1101703016 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)務(wù)會計(jì)、會計(jì)電算化 | 大專及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)邱調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1101703017 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局武安調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 | '1101703018 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類(含統(tǒng)計(jì)) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局魏縣調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | '1101703019 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)、會計(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局大名調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1101703020 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類(含統(tǒng)計(jì)) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陽泉調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | '1003704001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、綜合統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)、社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局長治調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1003704002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局長治調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測科科員 | '1003704003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局長治調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | '1003704004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、綜合統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)、社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局晉城調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1003704005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局朔州調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | '1003704006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局朔州調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1003704007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用 | 大;虮究 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局朔州調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測科科員 | '1003704008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、綜合統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)、社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局朔州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | '1003704009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、綜合統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)、社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局大同調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1003704010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局晉中調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1003704011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局晉中調(diào)查隊(duì)工業(yè)調(diào)查科科員 | '1003704012 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、綜合統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)、社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局運(yùn)城調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | '1003704013 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局運(yùn)城調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1003704014 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局忻州調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | '1003704015 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局臨汾調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1003704016 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局臨汾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | '1003704017 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、綜合統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)、社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局呂梁調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1003704018 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會計(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局呂梁調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | '1003704019 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
