中國民用航空局華北地區(qū)管理局
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考試類別 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 是否組織專業(yè)考試 | 面試人選與計劃錄用人數(shù)的確定比例 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 辦公室 | 文書處理主任科員及以下 | 0501000001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法學(xué) | 本科 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 航空安全辦公室 | 航空安全管理監(jiān)察員 | 0512001001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 飛機駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 政策法規(guī)處 | 法律事務(wù)主任科員及以下 | 0501002001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法學(xué)(法學(xué)理論、經(jīng)濟法、民商法) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 人事科教處 | 人力資源管理主任科員及以下 | 0501003001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法學(xué)(行政法、經(jīng)濟法、民商法、訴訟法) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 運輸管理處 | 危險品管理監(jiān)察員 | 0501004001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 民航運輸或應(yīng)用化學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 通用航空處 | 通用航空管理監(jiān)察員 | 0512005001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 民航運輸、航空機械、航空電子、航空發(fā)動機 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處 | 飛標(biāo)處資格管理人員 | 0512006001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 英語或飛行簽派 | 本科 | 中共黨員或共青團員 | 一年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 航空衛(wèi)生處 | 航空衛(wèi)生監(jiān)察員 | 0501007001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻喉專業(yè)) | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 航務(wù)管理處 | 航務(wù)運行監(jiān)察員 | 0512008001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 飛行簽派 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 適航維修處 | 適航維修管理監(jiān)察員 | 0512009001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 航空機械(飛機設(shè)計、制造、維修) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 空中交通管制處 | 空中交通管制監(jiān)察員 | 0512010001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 空中交通管制 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 空中交通管制處 | 空中交通管制監(jiān)察員 | 0512010002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 飛機駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 航空氣象處 | 航空氣象監(jiān)察員 | 0512011001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 專機辦公室 | 應(yīng)急管理監(jiān)察員 | 0512012001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 民航運輸、空中交通管制、飛行簽派 | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 公安局 | 消防安全監(jiān)察員 | 0501013001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 消防工程、消防指揮 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 公安局 | 刑偵治安監(jiān)察員 | 0501013002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 刑事偵查、治安管理、公安管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 公安局 | 法制監(jiān)察員 | 0501013003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法學(xué)(法學(xué)理論、行政法、刑法、訴訟法) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 公安局 | 空防安全管理監(jiān)察員 | 0501013004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 安全防范工程、安全技術(shù)及工程、刑事技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 紀(jì)檢監(jiān)察處 | 紀(jì)檢監(jiān)察處主任科員及以下 | 0501014001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 審計學(xué)、法學(xué)(雙學(xué)位) | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京南苑機場公安分局 | 刑事偵查員 | 0701015001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 刑事偵查、技術(shù)偵查 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京南苑機場公安分局 | 派出所治安民警 | 0701015002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 治安學(xué)、法學(xué)(公安學(xué)類)、偵查學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京南苑機場公安分局 | 派出所治安民警 | 0701015003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 治安學(xué)、法學(xué)(公安學(xué)類)、偵查學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京南苑機場公安分局 | 綜合辦公室民警 | 0701015004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 通信工程、公安信息系統(tǒng)與指揮決策、信息安全、計算機犯罪偵查 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京南苑機場公安分局 | 交通民警 | 0701015005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 交通管理、交通工程、交通運輸、治安學(xué)、法學(xué)(公安學(xué)類) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京南苑機場公安分局 | 空防安全管理監(jiān)察員 | 0701015006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 安全防范工程、安全技術(shù)與工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 綜合處主任科員及以下 | 0701016001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法學(xué)(法學(xué)理論、經(jīng)濟法、民商法) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 財務(wù)管理主任科員及以下 | 0701016002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財務(wù)管理、法學(xué)(雙學(xué)位)或會計、法學(xué)(雙學(xué)位) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 航空運輸監(jiān)察員 | 0701016005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 民航運輸或法學(xué)(行政法、經(jīng)濟法、民商法、訴訟法) | 本科 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 航空運輸監(jiān)察員 | 0701016006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 民航運輸 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察員 | 0701016009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 機場管理監(jiān)察員 | 0701016013 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 安全工程(安全管理) | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 航空安全管理監(jiān)察員 | 0712016003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 空中交通管制 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 航空安全管理監(jiān)察員 | 0712016004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航空機械、航空電子、航空發(fā)動機 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察員 | 0712016007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 飛機駕駛 | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察員 | 0712016008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 飛行簽派 | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 飛機性能分析監(jiān)察員 | 0712016010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 飛行簽派 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 飛機程序設(shè)計監(jiān)察員 | 0712016011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航行情報或空中交通管制 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 適航監(jiān)察員 | 0712016012 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 航空機械、航空電子、航空發(fā)動機 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 航空氣象監(jiān)察員 | 0712016014 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 北京安全監(jiān)督管理局 | 航行情報監(jiān)察員 | 0712016015 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航行情報 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 天津安全監(jiān)督管理局 | 客艙安全管理監(jiān)察員 | 0701017003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 天津安全監(jiān)督管理局 | 航空氣象監(jiān)察員 | 0712017001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué) | 本科 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 天津安全監(jiān)督管理局 | 航空安全管理監(jiān)察員 | 0712017002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 飛行簽派 | 本科 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 河北安全監(jiān)督管理局 | 機場管理監(jiān)察員 | 0701018002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 工民建、土木工程、油氣儲運工程、交通運輸、交通管理、交通工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 河北安全監(jiān)督管理局 | 航空氣象監(jiān)察員 | 0712018001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 河北安全監(jiān)督管理局 | 空管監(jiān)察員 | 0712018003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 空中交通管制 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 山西安全監(jiān)督管理局 | 機場管理監(jiān)察員 | 0703019001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 電氣自動化 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 山西安全監(jiān)督管理局 | 空管監(jiān)察員 | 0712019002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 財務(wù)管理主任科員及以下 | 0703020001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財務(wù)管理、法學(xué)(雙學(xué)位)或會計學(xué)、法學(xué)(雙學(xué)位) | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察員 | 0703020005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 機場管理監(jiān)察員 | 0703020007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 電氣自動化 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 機場管理監(jiān)察員 | 0703020008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 工民建、土木工程、交通運輸、交通管理、交通工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 空防監(jiān)察員 | 0703020009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 公安管理、治安管理、法學(xué)(公安學(xué)類) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 航空安全管理監(jiān)察員 | 0712020002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 安全工程(安全管理)、空中交通管制、航空機械、航空電子、航空發(fā)動機 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 民航安全質(zhì)量管理(兼事故調(diào)查) | 0712020003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 空中交通管制 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察員 | 0712020004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 飛機駕駛 | 大專及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 航務(wù)運行監(jiān)察員 | 0712020006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 飛行簽派 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管制監(jiān)察員 | 0712020010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 空中交通管制 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 航行情報監(jiān)察員 | 0712020011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航行情報 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 天津濱海國際機場公安分局 | 治安管理民警 | 0701021001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 法學(xué)(法學(xué)理論)、法律事務(wù)、安全保衛(wèi) | 大專及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 天津濱海國際機場公安分局 | 指揮中心民警 | 0701021002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 法學(xué)(法學(xué)理論)、法律事務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察、計算機科學(xué)與技術(shù)、安全保衛(wèi) | 大專及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 天津濱海國際機場公安分局 | 經(jīng)濟偵查民警 | 0701021003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
(責(zé)任編輯:admin)
更多關(guān)于 國考 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 2011國家公務(wù)員考試 職位 民用航空局各地分局 民航 的內(nèi)容:
- 2012.06.202013年國家公務(wù)員考試職位表
- 2012.03.192012年中央機關(guān)公開遴選公務(wù)員職位表
- 2012.02.232012年全國海關(guān)錄用公務(wù)員緝私警察職位體能測評公告
- 2012.02.21中央黨校0201008001職位遞補面試人選公告(2)
- 2012.02.202012年中央黨校錄用公務(wù)員面試部分職位面試時間調(diào)整的通知
- 2012.01.11國家公務(wù)員職位調(diào)劑有原則 12日18時截止