2024-05-20 15:05:01 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:上海市公務(wù)員局
職位代碼 | 注冊(cè)編號(hào) | 職位代碼 | 注冊(cè)編號(hào) | 職位代碼 | 注冊(cè)編號(hào) | 職位代碼 | 注冊(cè)編號(hào) |
24021239 | 1299248 | 24021306 | 1303394 | 24021338 | 1286616 | 24021259 | 1209313 |
24021304 | 1010641 | 24021273 | 1302176 | 24021296 | 1292421 | 24021249 | 1110021 |
24021339 | 1254085 | 24021342 | 1314520 | 24021191 | 1259035 | 24021299 | 1176914 |
24021333 | 1314570 | 24021297 | 1222723 | 24021248 | 1313067 | 24021336 | 1302448 |
24021303 | 1300474 | 24021239 | 1316974 | 24021292 | 1093312 | 24021303 | 1288597 |
24021237 | 1082312 | 24021329 | 1305880 | 24021308 | 1318376 | 24021329 | 1274432 |
24021238 | 1291149 | 24021206 | 1288003 | 24021332 | 1308595 | 24021254 | 1291360 |
24021236 | 1308574 | 24021246 | 1295924 | 24021276 | 1209584 | 24021255 | 1009194 |
24021342 | 1312918 | 24021214 | 1281608 | 24021301 | 1254480 | 24021244 | 1251208 |
24021227 | 1228693 | 24021338 | 1276502 | 24021224 | 1229950 | 24021298 | 1287625 |
24021253 | 1153978 | 24021234 | 1293546 | 24021247 | 1185820 | 24021257 | 1306897 |
24021304 | 1294544 | 24021269 | 1245240 | 24021214 | 1209397 | 24021260 | 1274091 |
24021343 | 1096687 | 24021296 | 1289324 | 24021257 | 1150966 | 24021201 | 1090164 |
24021290 | 1199253 | 24021308 | 1288164 | 24021224 | 1292254 | 24021237 | 1173200 |
24021278 | 1042817 | 24021218 | 1018046 | 24021339 | 1263935 | 24021209 | 1257928 |
24021266 | 1076948 | 24021206 | 1251100 | 24021197 | 1151150 | 24021218 | 1071347 |
24021241 | 1312203 | 24021197 | 1261964 | 24021307 | 1319293 | 24021199 | 1190423 |
24021333 | 1302536 | 24021237 | 1170784 | 24021335 | 1289569 | 24021197 | 1297350 |
24021260 | 1318047 | 24021267 | 1066202 | 24021339 | 1262737 | 24021210 | 1267099 |
24021269 | 1153355 | 24021260 | 1262438 | 24021340 | 1298012 | 24021234 | 1298103 |
24021235 | 1288626 | 24021294 | 1257009 | 24021221 | 1146981 | 24021264 | 1312004 |
24021190 | 1256491 | 24021292 | 1291053 | 24021213 | 1110951 | 24021198 | 1211007 |
24021338 | 1318131 | 24021295 | 1302032 | 24021224 | 1289851 | 24021302 | 1252376 |
24021210 | 1018877 | 24021273 | 1296673 | 24021199 | 1286231 | 24021341 | 1309325 |
24021221 | 1316856 | 24021305 | 1219313 | 24021337 | 1277579 | 24021217 | 1084792 |
24021262 | 1263690 | 24021244 | 1310824 | 24021228 | 1132655 | 24021283 | 1281927 |
24021298 | 1264002 | 24021217 | 1233039 | 24021259 | 1201205 | 24021264 | 1258947 |
24021191 | 1238610 | 24021333 | 1140099 | 24021209 | 9001800 | 24021253 | 1286340 |
24021337 | 1317858 | 24021293 | 1140576 | 24021248 | 1079906 | 24021339 | 1287785 |
24021336 | 1238406 | 24021267 | 1201639 | 24021247 | 1295189 | 24021329 | 1300215 |
24021335 | 1210587 | 24021256 | 1262632 | 24021237 | 1310788 | 24021273 | 1287000 |
24021206 | 1154703 | 24021340 | 1293208 | 24021254 | 1146235 | 24021257 | 1308338 |
24021303 | 1312440 | 24021343 | 1308784 | 24021277 | 1298118 | 24021214 | 1105943 |
24021290 | 1231667 | 24021296 | 1308741 | 24021190 | 1288274 | 24021336 | 1140554 |
24021249 | 1109459 | 24021337 | 1294142 | 24021236 | 1279786 | 24021329 | 1289112 |
24021330 | 1265791 | 24021298 | 1311182 | 24021278 | 9012409 | 24021331 | 1280796 |
24021281 | 1294074 | 24021221 | 1235665 | 24021210 | 1299381 | 24021268 | 1293512 |
24021275 | 1317446 | 24021330 | 1304369 | 24021199 | 1193606 | 24021280 | 1285781 |
24021231 | 1224936 | 24021244 | 1190593 | 24021246 | 1302411 | 24021205 | 1212106 |
24021248 | 1286736 | 24021307 | 1315373 | 24021329 | 1291304 | 24021304 | 1293269 |
24021263 | 1300603 | 24021269 | 1058196 | 24021338 | 1286293 | 24021233 | 1317576 |
24021337 | 1207381 | 24021201 | 1156472 | 24021284 | 1292227 | 24021258 | 1312462 |
24021300 | 1270571 | 24021341 | 1309523 | 24021332 | 1101720 | 24021241 | 1259951 |
24021213 | 1140384 | 24021252 | 1031488 | 24021278 | 1256379 | 24021207 | 1299685 |
24021306 | 1185854 | 24021339 | 9011170 | 24021220 | 1139725 | 24021258 | 1257197 |
24021227 | 1142310 | 24021217 | 1192296 | 24021337 | 1312866 | 24021249 | 1252106 |
24021213 | 1031797 | 24021235 | 1109782 | 24021228 | 1014964 | 24021335 | 1215693 |
24021292 | 1288454 | 24021302 | 1315813 | 24021277 | 1198231 | 24021337 | 1309095 |
24021280 | 1271094 | 24021301 | 1289001 | 24021291 | 1037907 | 24021329 | 1274580 |
24021266 | 1190442 | 24021255 | 1036002 | 24021232 | 1290442 | 24021252 | 1296343 |
24021329 | 1257812 | 24021305 | 1154899 | 24021205 | 9008759 | 24021259 | 1265747 |
24021256 | 1089038 | 24021263 | 1185366 | 24021342 | 1256124 | 24021343 | 1139421 |
24021241 | 1289355 | 24021340 | 1055002 | 24021246 | 1295967 | 24021255 | 1179594 |
24021270 | 1155567 | 24021252 | 1290997 | 24021299 | 1301491 | 24021236 | 1289988 |
24021329 | 1268282 | 24021331 | 1297184 | 24021220 | 1214171 | 24021227 | 1285994 |
24021329 | 1277224 | 24021274 | 1292350 | 24021258 | 1307160 | 24021233 | 1261180 |
24021211 | 1314666 | 24021219 | 1300088 | 24021281 | 1304543 | 24021239 | 1264239 |
24021229 | 1130973 | 24021277 | 1009277 | 24021204 | 1299118 | 24021295 | 1304614 |
24021205 | 1289381 | 24021280 | 1094642 | 24021238 | 1035629 | 24021306 | 1297724 |
24021196 | 1290692 | 24021331 | 1146863 | 24021284 | 1010159 | 24021190 | 1280535 |
24021232 | 1226768 | 24021263 | 1298775 | 24021297 | 1286650 | 24021332 | 1297991 |
24021284 | 1196477 | 24021237 | 1231530 | 24021238 | 1270891 | 24021283 | 1023066 |
24021220 | 1287980 | 24021293 | 1207573 | 24021233 | 1259667 | 24021339 | 1291261 |
24021338 | 1306019 | 24021302 | 1285228 | 24021232 | 1260260 | 24021209 | 1305770 |
24021207 | 1260044 | 24021268 | 1296511 | 24021254 | 1260489 | 24021341 | 1286252 |
24021254 | 1212370 | 24021262 | 1278013 | 24021290 | 1253116 | 24021275 | 1234305 |
24021272 | 1268059 | 24021204 | 1211388 | 24021207 | 1291074 | 24021301 | 1288372 |
24021266 | 1281142 | 24021275 | 1302646 | 24021330 | 1310445 | 24021283 | 1191173 |
24021299 | 1297594 | 24021237 | 1315593 | 24021274 | 1170486 | 24021191 | 1303515 |
24021228 | 1218100 | 24021204 | 1307171 | 24021295 | 1174217 | 24021220 | 1173790 |
24021274 | 1283964 | 24021307 | 1088952 | 24021281 | 1276847 | 24021264 | 1164087 |
24021201 | 1310112 | 24021291 | 1090256 | 24021305 | 1292898 | 24021293 | 1106260 |
24021262 | 1307816 | 24021291 | 1295461 | 24021247 | 1260043 |
原標(biāo)題:上海市2024年公務(wù)員錄用考試第二輪首批面試名單(B類)
文章來(lái)源:https://shacs.gov.cn/recruits/340/article/1035?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024上海公務(wù)員考試面試公告
2024上海公務(wù)員考試面試名單
2024上海公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2024上海公務(wù)員考試面試比例
2024上海公務(wù)員考試面試通知
2024上海公務(wù)員考試面試公告
貼心考公客服
貼心專屬客服
上一篇:2024年度龍巖市公安機(jī)關(guān)擬錄用人員的公示(一)
下一篇:沒有了
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......