2023-10-16 16:31:19 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
2024國(guó)家公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,本次考試共招錄39651人,其中重慶有340個(gè)崗位招錄,共計(jì)招錄557人。報(bào)名時(shí)間:2023年10月15日至10月24日>>>報(bào)名入口,筆試時(shí)間:2022年12月3日-4日。為幫助大家更快的了解到自己所報(bào)考崗位的報(bào)名情況,華圖教育為大家分享2023國(guó)考重慶地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析,以供參考。2024國(guó)考報(bào)名首日,大部分考生還處于觀望狀態(tài),截至10月15日16:00,重慶共計(jì)1860人報(bào)名,同比去年減少832人,目前尚無(wú)職位通過(guò)審核,平均報(bào)錄比3.34,首日?qǐng)?bào)名比去年呈現(xiàn)下降趨勢(shì),這也說(shuō)明了考生們更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪x崗態(tài)度。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過(guò)審人數(shù)+待審人數(shù)
競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)÷報(bào)名人數(shù)
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)
截至15日16時(shí),重慶共計(jì)34個(gè)崗位無(wú)人問(wèn)津,同比去年增加21個(gè)崗位,這些崗位共計(jì)招錄54人,這些分布在重慶稅務(wù)系統(tǒng)、中國(guó)人民銀行重慶市分行、重慶市氣象局,在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)壓力。
2024重慶國(guó)考無(wú)人報(bào)考崗位(截至15日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853024 | 2 | 重慶市 | |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 重慶市 | |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行萬(wàn)州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 重慶市萬(wàn)州區(qū) | |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行萬(wàn)州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002006 | 1 | 重慶市萬(wàn)州區(qū) | |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 重慶市涪陵區(qū) | |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行黔江分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 2 | 重慶市黔江區(qū) | |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行黔江分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004002 | 1 | 重慶市黔江區(qū) | |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行永川分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110005001 | 1 | 重慶市永川區(qū) | |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行江津分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008004 | 1 | 重慶市江津區(qū) | |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 2 | 重慶市 | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 2 | 重慶市大渡口區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 2 | 重慶市北碚區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 1 | 重慶市綦江區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開(kāi)州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110024004 | 1 | 重慶市開(kāi)州區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局忠縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110030005 | 2 | 重慶市忠縣 | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巫山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110033002 | 1 | 重慶市巫山縣 | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局酉陽(yáng)土家族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110037005 | 2 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110040002 | 1 | 重慶市綦江區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110040004 | 1 | 重慶市綦江區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110041002 | 1 | 重慶市南岸區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 1 | 重慶市沙坪壩區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110043002 | 1 | 重慶市江北區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級(jí)主任科員及以下(一) | 300110055038 | 4 | 重慶市渝北區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110055039 | 4 | 重慶市渝北區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110055042 | 4 | 重慶市渝中區(qū) | |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第七稽查局一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110055054 | 5 | 重慶市涪陵區(qū) | |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局萬(wàn)州監(jiān)管分局轄內(nèi)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146010001 | 1 | 重慶市 | |
重慶出入境邊防檢查總站 | 重慶出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130115002 | 1 | 重慶市 | |
重慶出入境邊防檢查總站 | 重慶出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130115004 | 1 | 重慶市 | |
重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局一分局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 重慶市萬(wàn)州區(qū) | |
重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局七分局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 1 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶市氣象局 | 重慶市綦江區(qū)氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 重慶市綦江區(qū) | |
重慶市氣象局 | 重慶市開(kāi)州區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110019001 | 1 | 重慶市開(kāi)州區(qū) | |
重慶市氣象局 | 重慶市氣象局 | 觀測(cè)與網(wǎng)絡(luò)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110411002 | 1 | 重慶市 |
溫馨提示:截至報(bào)名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí),本次國(guó)考的報(bào)名和過(guò)審人數(shù)還在不斷的增加,建議各位考生理性觀望,錯(cuò)峰報(bào)名,觀望的同時(shí),也不要錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間喲。
>>>>>隨時(shí)客服咨詢(xún)2024年國(guó)考崗位報(bào)名人數(shù)<<<<<
↓↓↓↓2024年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
公考第一課 | 2024版國(guó)考圖書(shū) | 第18版5100題 | 申論答題紙 |
系統(tǒng)提升班plus | 筆試悅享班 | 歷年臻題 | APP會(huì)員年卡 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024年國(guó)家公務(wù)員考試公告
2024年國(guó)家公務(wù)員考試遞補(bǔ)公告
2024年國(guó)家公務(wù)員考試補(bǔ)錄公告
2024年國(guó)家公務(wù)員考試錄取公示|錄用公告
2024年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
2024年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專(zhuān)業(yè)分類(lèi)目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún) 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示