2023-03-02 16:10:08 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
考試類別 | 專業(yè)類別 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 進面分數(shù)線 |
公務(wù)員(A類) | 綜合管理 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院第二分院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020295 | 1 | 130.5 |
公務(wù)員(B類) | 財經(jīng)管理 | 上海市人民檢察院 | 崇明區(qū)人民檢察院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020325 | 1 | 124.7 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院第一分院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020290 | 5 | 150.2 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院第一分院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020291 | 1 | 149.6 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院第二分院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020292 | 5 | 149.7 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院第二分院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020293 | 2 | 149.9 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院第三分院(上海市人民檢察院鐵路運輸分院) | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020296 | 3 | 149.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院第三分院(上海市人民檢察院鐵路運輸分院) | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020297 | 2 | 149.3 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 上海鐵路運輸檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020298 | 1 | 151.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020300 | 9 | 149 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020301 | 6 | 150.9 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 浦東新區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020302 | 10 | 153.9 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 黃浦區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020303 | 3 | 148.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 徐匯區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020304 | 6 | 152.4 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 長寧區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020306 | 3 | 150.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 靜安區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020308 | 8 | 152.9 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 普陀區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020309 | 3 | 150.2 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 虹口區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020310 | 3 | 149.5 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 楊浦區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020311 | 2 | 148.9 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 寶山區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020313 | 5 | 148.9 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 閔行區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020315 | 6 | 152.5 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 嘉定區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020317 | 3 | 152.1 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 金山區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020318 | 4 | 149.4 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 松江區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020319 | 5 | 149.9 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 青浦區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020321 | 5 | 154.4 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 奉賢區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020323 | 4 | 148.8 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市人民檢察院 | 崇明區(qū)人民檢察院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020324 | 7 | 149 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市人民檢察院 | 上海鐵路運輸檢察院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020299 | 1 | 122.3 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市人民檢察院 | 徐匯區(qū)人民檢察院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020305 | 2 | 122.6 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市人民檢察院 | 長寧區(qū)人民檢察院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020307 | 1 | 131.4 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市人民檢察院 | 楊浦區(qū)人民檢察院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020312 | 1 | 122.5 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市人民檢察院 | 寶山區(qū)人民檢察院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020314 | 1 | 122.5 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市人民檢察院 | 閔行區(qū)人民檢察院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020316 | 2 | 124.6 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市人民檢察院 | 青浦區(qū)人民檢察院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020322 | 1 | 129.1 |
>>>>>>如有問題,掃碼咨詢
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2023省考 報名人數(shù) |
2023省考 筆試真題 |
2023省考 圖書 |
2023筆試 備考資料 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2023年四川自貢市貢井區(qū)事業(yè)單位招聘48名公告
下一篇:沒有了
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)