2019-06-24 08:49:32 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:國(guó)家公務(wù)員局
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
根據(jù)2019年度中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員工作有關(guān)要求,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢和考察等程序,確定韋晨升等52人為廣西海事局?jǐn)M錄用公務(wù)員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問(wèn)題,請(qǐng)向廣西海事局人事教育處反映。
公示時(shí)間:2019年6月24日—6月28日(5個(gè)工作日)
監(jiān)督電話:0771-5551727
聯(lián)系地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金浦路18號(hào)
郵政編碼:530000
廣西海事局
2019年6月21日
廣西海事局2019年度擬錄用公務(wù)員名單
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 | |||||||
1 | 橫縣海事處科員(一) 300110001001 | 韋晨升 | 男 | 11824501100929 | 大學(xué)本科 | 廣州航海學(xué)院 | 201807-至今 待業(yè) | ||||||||
2 | 橫縣海事處科員(二) 300110001002 | 候水芬 | 女 | 11822115080515 | 大學(xué)本科 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 面向 2019應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | ||||||||
3 | 邕江海事處科員(一) 300110001003 | 雷紫陽(yáng) | 男 | 11824301620426 | 大學(xué)本科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 201708-201810 長(zhǎng)沙市望城區(qū)水利水電勘察設(shè)計(jì)室 201810-至今 待業(yè) | ||||||||
4 | 邕江海事處科員(二) 300110001004 | 農(nóng)喬媛 | 女 | 11824501110928 | 大學(xué)本科 | 桂林電子科技大學(xué) | 201406-201608 待業(yè) 201608-201808 廣西百色市右江區(qū)四塘鎮(zhèn)水利站 “三支一扶”計(jì)劃服務(wù)人員 201808-至今 待業(yè) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員招錄職位 | |||||||
5 | 邕江海事處科員(三) 300110001005 | 李帥 | 男 | 11823703151419 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 201201-201505 勝利油田船舶公司船員 201505-至今 勝利油田海洋采油廠三副 | ||||||||
6 | 隆安海事處科員 300110001006 | 梁饒露 | 女 | 11824501042428 | 大學(xué)本科 | 廣西師范大學(xué) | 201807-至今 待業(yè) | 面向廣西生源或廣西戶籍人員招錄職位 | |||||||
7 | 鐵山港海事處科員(二) 300110002002 | 曾俊潮 | 男 | 11824401101711 | 大學(xué)本科 | 廣州航海學(xué)院 | 2019年應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||||||
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 | |||||||
8 | 鐵山港海事處科員(三) 300110002003 | 羅裕雯 | 女 | 11824501040616 | 碩士研究生 | 桂林理工大學(xué) | 面向 2019應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | ||||||||
9 | 潿洲島海事處科員(二) 300110002005 | 林芳雪 | 女 | 11824501065723 | 大學(xué)本科 | 桂林理工大學(xué) | 面向 2019應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | ||||||||
10 | 僑港海事處科員 300110002006 | 張忠均 | 男 | 11824501142616 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 201607-201803 北部灣港股份有限公司北海港分公司實(shí)習(xí)三副 201803-至今 北海市交通運(yùn)輸局綜合運(yùn)輸科干部 | ||||||||
11 | 港區(qū)海事處科員(一) 300110003001 | 周為嶸 | 女 | 11824501044221 | 大學(xué)本科 | 廣西大學(xué) | 201509-201608廣東海陸通國(guó)際船舶代理有限公司內(nèi)勤 201608-20702 待業(yè) 201702-至今 廣西欽州保稅港區(qū)明州原油裝卸有限公司業(yè)務(wù)部助理 | ||||||||
12 | 港區(qū)海事處科員(二) 300110003002 | 吳冠凝 | 女 | 11824501074409 | 碩士研究生 | 廣西大學(xué) | 面向 2019應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | ||||||||
13 | 港區(qū)海事處科員(三) 300110003003 | 黃洲龍 | 男 | 11824401195419 | 大學(xué)本科 | 山東交通學(xué)院 | 201008-至今 中遠(yuǎn)海運(yùn)船員管理有限公司廣州分公司甲類一等二副 | ||||||||
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 |
14 | 保稅港區(qū)海事處科員(一) 300110003004 | 覃春英 | 女 | 11824501081219 | 大學(xué)本科 | 廣西民族大學(xué) | 200807-200908貴港市森鴻林業(yè)設(shè)計(jì)有限公司經(jīng)理助理200909-201008貴港市覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)大慶村村官 201009-201208 貴港市覃塘區(qū)五里鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)特崗教師 201209-201308 貴港市覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)大慶小學(xué)特崗教師 201309-201408 貴港市覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)大慶小學(xué) 教師 201409-至今 貴港市覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)教師 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員招錄職位 |
15 | 保稅港區(qū)海事處科員(二) 300110003005 | 龐永新 | 男 | 11824501042616 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 201807-至今 北部灣港欽州碼頭有限公司船員 | |
16 | 王士杰 | 男 | 11823401053306 | 大學(xué)本科 | 重慶交通大學(xué) | 201608-201708長(zhǎng)榮海運(yùn)有限公司(長(zhǎng)平輪)見(jiàn)習(xí)三副 201708-至今待業(yè) | ||
17 | 馬平 | 男 | 11824501190120 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 201508-201809中遠(yuǎn)海運(yùn)船員深圳分公司三副 201810-至今 廣東海陸通國(guó)際船舶代理有限公司欽州分公司船舶代理 |
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 |
18 | 保稅港區(qū)海事處科員(三) 300110003007 | 劉宏輝 | 男 | 11826101114222 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 201606-至今 待業(yè) | |
19 | 保稅港區(qū)海事處科員(四) 300110003008 | 李欣桐 | 女 | 11824501071925 | 大學(xué)本科 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 面向 2019應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | |
20 | 保稅港區(qū)海事處科員(五) 300110003009 | 楊任 | 男 | 11824401127817 | 大學(xué)本科 | 華南理工大學(xué) | 201507-201508佛山維尚家具有限公司管理培訓(xùn)生 201508-201512待業(yè)201512-201607東莞海昌船務(wù)有限公司管理培訓(xùn)生 201608-至今 普聯(lián)技術(shù)有限公司采購(gòu)管理員 | |
21 | 廣西玉林海事處科員(一) 300110005001 | 黃錚 | 女 | 11824501072008 | 大學(xué)本科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 面向 2019應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | |
22 | 廣西玉林海事處科員(二) 300110005002 | 鄭鵬 | 男 | 11825001070426 | 大學(xué)本科 | 重慶交通大學(xué) | 2019年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
23 | 廣西玉林海事處科員(三) 300110005003 | 陳松 | 男 | 11824501062511 | 大學(xué)本科 | 廣西師范大學(xué) | 201608-201808 東華鎮(zhèn)人民政府三支一扶大學(xué)生 201809-至今 平南縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法大隊(duì)科員 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員招錄職位 |
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 |
24 | 蒼梧海事處科員(一) 300110006001 | 鐘啟文 | 男 | 11824401155915 | 大學(xué)本科 | 山東交通學(xué)院 | 201308-201510 中海國(guó)際船舶管理有限公司廣州分公司遠(yuǎn)洋船舶駕駛員 201511-至今蒼梧縣航務(wù)管理所專技人員 | |
25 | 蒼梧海事處科員(二) 300110006002 | 劉子超 | 男 | 11823706061919 | 大學(xué)本科 | 山東交通學(xué)院 | 2019年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
26 | 蒼梧海事處科員(三) 300110006003 | 黃梁鳳 | 女 | 11824501170621 | 大學(xué)本科 | 賀州學(xué)院 | 201309-至今 寧康初中教師 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員招錄職位 |
27 | 藤縣海事處科員(一) 300110006004 | 金文敏 | 女 | 11825301430708 | 大學(xué)本科 | 贛南師范學(xué)院 | 201601-至今 昌寧縣人力資源和社會(huì)保障局 公益崗位 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員招錄職位 |
28 | 藤縣海事處科員(二) 300110006005 | 黃宇 | 男 | 11824301611015 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 201509-201611南京潤(rùn)洋海員勞務(wù)合作有限公司 實(shí)習(xí)三副201611-201709 待業(yè) 201709-至今 長(zhǎng)沙市公安局交警支隊(duì)指揮中心 輔警 | |
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 |
29 | 藤縣海事處科員(三) 300110006006 | 凌博 | 男 | 11824301096213 | 大學(xué)本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 201507-201708中國(guó)水利水電第八工程局有限公司技術(shù)員 201708-201711 待業(yè) 201711- 至今 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望城坡街道辦事處辦公室文員 | |
30 | 藤縣海事處科員(四) 300110006007 | 余俊甫 | 男 | 11824501056619 | 大學(xué)本科 | 泉州師范學(xué)院 | 201608-201805泉州中泉國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作(集團(tuán))有限公司見(jiàn)習(xí)三管輪 201805-201807 待業(yè) 201807-至今 南寧市公安局興寧分局輔警 | |
31 | 昭平海事處科員(一) 300110006008 | 田巳光 | 女 | 11824103034307 | 大學(xué)本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 201009-201103無(wú)錫金科地產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn) 201104-201112無(wú)錫韋博英語(yǔ)課程顧問(wèn) 201202-至今 海王集團(tuán)河南東森醫(yī)藥有限公司總經(jīng)辦主任 | |
32 | 昭平海事處科員(二) 300110006009 | 高衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 11821401362311 | 大學(xué)? | 山東交通學(xué)院 | 201308-201603青島遠(yuǎn)航源豐潤(rùn)國(guó)際勞務(wù)有限公司見(jiàn)習(xí)三管輪201603-201703 待業(yè) 201703-201808超越中等職業(yè)學(xué)校 201808-至今 山西省太原技師學(xué)院 | |
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 |
33 | 昭平海事處科員(三) 3001100060010 | 陳家成 | 男 | 11824501052512 | 大學(xué)本科 | 浙江海洋學(xué)院 | 201108-201404寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司水手兼實(shí)習(xí)三副 201404-201807寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司三副 201808-至今 賀州市八步區(qū)仁義鎮(zhèn)萬(wàn)興村扶貧信息員 | |
34 | 融水海事處科員 300110007001 | 陳梓瑤 | 女 | 11824501072027 | 大學(xué)本科 | 廣西大學(xué) | 201507-201603廣西新聞網(wǎng)總編室編輯 201606-至今 南寧糖業(yè)股份有限公司團(tuán)委副書記 | 面向廣西生源或廣西戶籍人員招錄職位 |
35 | 三江海事處科員 300110007002 | 宋明陽(yáng) | 男 | 11822102051520 | 碩士研究生 | 大連海事大學(xué) | 201806-201810 招商銀行大連分行 201810-至今 待業(yè) | |
36 | 陽(yáng)朔海事處科員(一) 300110008001 | 唐軍 | 男 | 11824501063508 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 201307-201809交通運(yùn)輸部南海救助局船舶三副 201809-至今 待業(yè) | |
37 | 黃鵠 | 男 | 11823502074306 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 201709-201809南京潤(rùn)洋海員勞務(wù)合作有限公司實(shí)習(xí)三副201809-至今 待業(yè) |
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 |
38 | 陽(yáng)朔海事處科員(二) 300110008002 | 歐吉莎 | 女 | 11824501112004 | 大學(xué)本科 | 青島大學(xué) | 201509-201608 桂林市永?h人力資源與社會(huì)保障局征繳股工作人員 201609-201808 永?h堡里鎮(zhèn)人民政府組織員(三支一扶) 201809-至今 永?h堡里鎮(zhèn)人民政府組織員 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員招錄職位 |
39 | 漓江海事處科員(一) 300110008004 | 蔣建濤 | 男 | 11824401195720 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 201207-201904交通運(yùn)輸部南海救助局三副 201904-至今 待業(yè) | |
40 | 漓江海事處科員(二) 300110008005 | 莫琪琦 | 女 | 11824501191920 | 大學(xué)本科 | 廣西大學(xué) | 面向 2019應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | |
41 | 天峨海事處科員 300110009001 | 徐貽亨 | 男 | 11823607060621 | 大學(xué)專科 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201209-201701北京鑫裕盛船舶管理有限公司三副201701-20708 待業(yè) 201708-至今 江西銀雁金融外包服務(wù)有限公司上饒分公司 | |
42 | 百色海事局科員(一) 300110010001 | 伍恢旺 | 男 | 11824501050201 | 大學(xué)本科 | 山東交通學(xué)院 | 201008-201801中華人民共和國(guó)百色海事局科員 201802-至今 廣西西江現(xiàn)代國(guó)際物流集團(tuán)有限公司船務(wù)管理主管 | |
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 |
43 | 百色海事局科員(二) 300110010002 | 韓同晨 | 男 | 11822301220930 | 大學(xué)? | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201409-201709廈門中海勞務(wù)合作有限公司船員 201709-至今 待業(yè) | |
44 | 周健翔 | 男 | 11823701200520 | 大學(xué)? | 山東省青島市遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 201506-201511山東省日照京華海運(yùn)有限公司水手 201511-201606南京恒順達(dá)船務(wù)有限公司三副 201608-201702廣西北海凱航海運(yùn)有限責(zé)任公司 三副 201708-201711 上海鑫盛船務(wù)有限公司三副 201711-至今 待業(yè) | ||
45 | 象州海事處科員(一) 300110011001 | 陳威 | 男 | 11824501202206 | 大學(xué)本科 | 廣西民族大學(xué) | 201008-201107廣西南南鋁業(yè)公司生產(chǎn)工藝員 201108-201207廣西南寧博力行公司銷售業(yè)務(wù)員 201208-201508柳州市柳江縣三都鎮(zhèn)工農(nóng)村村官 村委主任助理 201508-201809柳州市魚(yú)峰區(qū)人民法院財(cái)務(wù)室合同制工作人員 201810-至今 待業(yè) | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員招錄職位 |
序號(hào) | 擬錄用職位 及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 工作 經(jīng)歷 | 備 注 |
46 | 象州海事處科員(二) 300110011002 | 蔣兆珮 | 男 | 11824401134729 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 201405-201512中波輪船公司201512-201606 待業(yè) 201606-至今 信宜鴻發(fā)裝運(yùn)有限公司三管輪 | |
47 | 象州海事處科員(三) 300110011003 | 張顯躍 | 男 | 11823708043917 | 大學(xué)本科 | 山東交通學(xué)院 | 201207-201710中交第二航務(wù)工程局有限公司福州分公司工程技術(shù)人員 201710-至今 待業(yè) | |
48 | 象州海事處科員(四) 300110011004 | 駱金美 | 女 | 11824501102502 | 大學(xué)本科 | 廣西大學(xué) | 面向 2019應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | |
49 | 武宣海事處科員(二) 300110011006 | 蔣辛兵 | 男 | 11824501081414 | 大學(xué)? | 廣州航海高等專科學(xué)校 | 201207-201904東海救助局救助船隊(duì)三副 201904-至今 待業(yè) | |
50 | 馬為為 | 男 | 11821201220223 | 大學(xué)? | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201209-201503江蘇泛洲船務(wù)公司三副 201503-201507 待業(yè) 201507-201607北京奧德泰物流公司三副 201607-201609 待業(yè) 201609-201901北京光大地產(chǎn)銷售 201901-至今 待業(yè) | ||
51 | 廖粲杰 | 男 | 11824601030215 | 大學(xué)? | 廣東海洋大學(xué) | 201604-201804 海南省?谑腥A通船員服務(wù)有限公司船員 201804-至今 待業(yè) | ||
52 | 商海濤 | 男 | 11823701212005 | 大學(xué)? | 青島遠(yuǎn)洋船員學(xué)院 | 201109-201402南京揚(yáng)洋化工運(yùn)貿(mào)股份有限公司水手 201402-201802南京揚(yáng)洋化工運(yùn)貿(mào)有限公司三幅201802-至今 南京揚(yáng)洋化工運(yùn)貿(mào)有限公司二副 |
↓↓↓↓2022年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
國(guó)考 備考策略 |
國(guó)考 問(wèn)答百科 |
各部委 職位分析 |
萬(wàn)人 ?即筚 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名學(xué)歷要求|大專|本科|研究生
2022年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名學(xué)歷要求|大專|本科|研究生
2022年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名學(xué)歷要求|大專|本科|研究生
2022國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)準(zhǔn)考證打印入口|時(shí)間
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示