2019-03-27 13:15:05 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進(jìn)行掃碼
2019天津濱海新區(qū)公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:1641人繳費【截至2019-03-27 09時】。2019天津公務(wù)員考試報名考生于3月25日8:00至3月31日18:00期間登錄天津市公開招考公務(wù)員網(wǎng)上報名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報名。
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
濱海新區(qū) | 紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察一 | 2010101 | 5 | 16 |
濱海新區(qū) | 紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察二 | 2010102 | 5 | 8 |
濱海新區(qū) | 紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察三 | 2010103 | 5 | 32 |
濱海新區(qū) | 紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察四 | 2010104 | 5 | 20 |
濱海新區(qū) | 區(qū)委巡察機構(gòu) | 巡察工作 | 2010201 | 3 | 1 |
濱海新區(qū) | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 調(diào)查研究 | 2010301 | 1 | 15 |
濱海新區(qū) | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 調(diào)研協(xié)調(diào) | 2010302 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 文字綜合 | 2010401 | 2 | 12 |
濱海新區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 網(wǎng)信管理 | 2010402 | 1 | 8 |
濱海新區(qū) | 區(qū)委區(qū)級機關(guān)工委 | 黨務(wù)工作 | 2010501 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 區(qū)委街鎮(zhèn)工作委員會 | 綜合協(xié)調(diào)一 | 2010601 | 3 | 40 |
濱海新區(qū) | 區(qū)委街鎮(zhèn)工作委員會 | 綜合協(xié)調(diào)二 | 2010602 | 3 | 19 |
濱海新區(qū) | 金融工作局 | 風(fēng)險防范 | 2010701 | 2 | 1 |
濱海新區(qū) | 金融工作局 | 信息建設(shè) | 2010702 | 1 | 7 |
濱海新區(qū) | 金融工作局 | 政策研究 | 2010703 | 2 | 23 |
濱海新區(qū) | 教育體育局 | 監(jiān)察審計 | 2010801 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 教育體育局 | 安全管理 | 2010802 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 教育體育局 | 宣傳教育 | 2010803 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 教育體育局 | 文字綜合 | 2010804 | 1 | 9 |
濱海新區(qū) | 教育體育局 | 黨務(wù)工作 | 2010805 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 教育體育局 | 財務(wù)管理 | 2010806 | 1 | 9 |
濱海新區(qū) | 司法局大沽司法所 | 司法助理 | 2010901 | 2 | 13 |
濱海新區(qū) | 司法局胡家園司法所 | 司法助理 | 2011001 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 司法局小王莊司法所 | 司法助理 | 2011101 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 司法局太平司法所 | 司法助理 | 2011201 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 司法局新城司法所 | 司法助理 | 2011301 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 司法局漢沽司法所 | 司法助理 | 2011401 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 司法局大田司法所 | 司法助理 | 2011501 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 司法局茶淀司法所 | 司法助理 | 2011601 | 1 | 10 |
濱海新區(qū) | 司法局新港司法所 | 司法助理 | 2011701 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 司法局新村司法所 | 司法助理 | 2011801 | 1 | 4 |
濱海新區(qū) | 司法局迎賓司法所 | 司法助理 | 2011901 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)境保護(hù) | 2012001 | 5 | 55 |
濱海新區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局 | 污染防治 | 2012002 | 6 | 21 |
濱海新區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局 | 法律宣傳 | 2012003 | 2 | 6 |
濱海新區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局 | 財務(wù)管理 | 2012004 | 1 | 6 |
濱海新區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2012005 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 審計局 | 文字綜合 | 2012101 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 審計局 | 投資審計 | 2012102 | 1 | 9 |
濱海新區(qū) | 審計局 | 財政審計 | 2012103 | 2 | 51 |
濱海新區(qū) | 審計局 | 聯(lián)網(wǎng)審計 | 2012104 | 1 | 12 |
濱海新區(qū) | 審計局 | 企業(yè)審計 | 2012105 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 審計局 | 資源環(huán)境審計一 | 2012106 | 1 | 6 |
濱海新區(qū) | 審計局 | 資源環(huán)境審計二 | 2012107 | 1 | 4 |
濱海新區(qū) | 審計局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | 2012108 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局 | 法律事務(wù) | 2012201 | 2 | 3 |
濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)管 | 2012202 | 1 | 46 |
濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管 | 2012203 | 1 | 31 |
濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 2012204 | 1 | 63 |
濱海新區(qū) | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 綜合管理 | 2012301 | 3 | 7 |
濱海新區(qū) | 人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | 新聞宣傳 | 2012401 | 1 | 7 |
濱海新區(qū) | 人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | 黨務(wù)工作 | 2012402 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | 營商環(huán)境建設(shè) | 2012403 | 1 | 7 |
濱海新區(qū) | 人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | 政務(wù)服務(wù) | 2012404 | 1 | 10 |
濱海新區(qū) | 人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | 政策研究 | 2012405 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | 行政審批一 | 2012406 | 1 | 24 |
濱海新區(qū) | 人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | 行政審批二 | 2012407 | 1 | 25 |
濱海新區(qū) | 中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室 | 財務(wù)管理 | 2012501 | 1 | 14 |
濱海新區(qū) | 中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室 | 文字綜合 | 2012502 | 1 | 4 |
濱海新區(qū) | 中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室 | 綜合管理 | 2012503 | 1 | 27 |
濱海新區(qū) | 中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室 | 對外交流 | 2012504 | 1 | 44 |
濱海新區(qū) | 中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室 | 政策研究 | 2012505 | 1 | 15 |
濱海新區(qū) | 政協(xié)機關(guān) | 綜合管理 | 2012601 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 工商業(yè)聯(lián)合會 | 綜合管理 | 2012701 | 1 | 8 |
濱海新區(qū) | 塘沽街道辦事處 | 綜治信訪 | 2012801 | 2 | 9 |
濱海新區(qū) | 塘沽街道辦事處 | 環(huán)境保護(hù) | 2012802 | 2 | 4 |
濱海新區(qū) | 塘沽街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2012803 | 3 | 3 |
濱海新區(qū) | 塘沽街道辦事處 | 綜合管理 | 2012804 | 2 | 38 |
濱海新區(qū) | 塘沽街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2012805 | 2 | 8 |
濱海新區(qū) | 新港街道辦事處 | 文字綜合 | 2012901 | 4 | 3 |
濱海新區(qū) | 新港街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2012902 | 3 | 14 |
濱海新區(qū) | 新港街道辦事處 | 公共管理 | 2012903 | 3 | 36 |
濱海新區(qū) | 新港街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2012904 | 2 | 6 |
濱海新區(qū) | 新村街道辦事處 | 綜合管理 | 2013001 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 新村街道辦事處 | 宣傳事務(wù) | 2013002 | 2 | 3 |
濱海新區(qū) | 新村街道辦事處 | 財務(wù)管理 | 2013003 | 2 | 7 |
濱海新區(qū) | 新村街道辦事處 | 法律事務(wù) | 2013004 | 2 | 0 |
濱海新區(qū) | 新村街道辦事處 | 文字綜合 | 2013005 | 3 | 14 |
濱海新區(qū) | 杭州道街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2013101 | 2 | 1 |
濱海新區(qū) | 杭州道街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2013102 | 2 | 32 |
濱海新區(qū) | 杭州道街道辦事處 | 社會管理 | 2013103 | 2 | 15 |
濱海新區(qū) | 杭州道街道辦事處 | 公共衛(wèi)生 | 2013104 | 1 | 4 |
濱海新區(qū) | 杭州道街道辦事處 | 社區(qū)管理 | 2013105 | 2 | 15 |
濱海新區(qū) | 杭州道街道辦事處 | 綜治信訪 | 2013106 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 新北街道辦事處 | 文字綜合 | 2013201 | 4 | 16 |
濱海新區(qū) | 新北街道辦事處 | 城市管理 | 2013202 | 2 | 4 |
濱海新區(qū) | 新北街道辦事處 | 財務(wù)管理 | 2013203 | 2 | 4 |
濱海新區(qū) | 新北街道辦事處 | 綜合管理 | 2013204 | 2 | 2 |
濱海新區(qū) | 新河街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2013301 | 2 | 0 |
濱海新區(qū) | 新河街道辦事處 | 財務(wù)管理 | 2013302 | 2 | 2 |
濱海新區(qū) | 新河街道辦事處 | 宣傳事務(wù) | 2013303 | 2 | 0 |
濱海新區(qū) | 新河街道辦事處 | 信息建設(shè) | 2013304 | 1 | 6 |
濱海新區(qū) | 新河街道辦事處 | 社會管理 | 2013305 | 2 | 6 |
濱海新區(qū) | 大沽街道辦事處 | 組織人事 | 2013401 | 3 | 0 |
濱海新區(qū) | 大沽街道辦事處 | 法律事務(wù) | 2013402 | 3 | 1 |
濱海新區(qū) | 大沽街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2013403 | 2 | 4 |
濱海新區(qū) | 大沽街道辦事處 | 市場監(jiān)管 | 2013404 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 大沽街道辦事處 | 環(huán)保規(guī)劃 | 2013405 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 財務(wù)管理 | 2013501 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 民生服務(wù) | 2013502 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2013503 | 1 | 4 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 環(huán)境保護(hù) | 2013504 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2013505 | 2 | 0 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 文字綜合一 | 2013506 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 文字綜合二 | 2013507 | 3 | 9 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 法律事務(wù) | 2013508 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 公共管理 | 2013509 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 北塘街道辦事處 | 公共安全 | 2013510 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 胡家園街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2013601 | 2 | 4 |
濱海新區(qū) | 胡家園街道辦事處 | 文字綜合 | 2013602 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 胡家園街道辦事處 | 環(huán)境保護(hù) | 2013603 | 2 | 1 |
濱海新區(qū) | 胡家園街道辦事處 | 信息化建設(shè) | 2013604 | 3 | 8 |
濱海新區(qū) | 胡家園街道辦事處 | 公共管理 | 2013605 | 2 | 10 |
濱海新區(qū) | 漢沽街道辦事處 | 文字綜合 | 2013701 | 2 | 1 |
濱海新區(qū) | 漢沽街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2013702 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 漢沽街道辦事處 | 食品安全 | 2013703 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 漢沽街道辦事處 | 公共安全 | 2013704 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 漢沽街道辦事處 | 民政事務(wù) | 2013705 | 2 | 7 |
濱海新區(qū) | 漢沽街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2013706 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 漢沽街道辦事處 | 財務(wù)管理 | 2013707 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 漢沽街道辦事處 | 綜合管理 | 2013708 | 2 | 8 |
濱海新區(qū) | 漢沽街道辦事處 | 環(huán)境保護(hù) | 2013709 | 1 | 4 |
濱海新區(qū) | 茶淀街道辦事處 | 黨務(wù)人事 | 2013801 | 2 | 5 |
濱海新區(qū) | 茶淀街道辦事處 | 綜合管理 | 2013802 | 2 | 24 |
濱海新區(qū) | 茶淀街道辦事處 | 信息化建設(shè) | 2013803 | 2 | 8 |
濱海新區(qū) | 茶淀街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2013804 | 2 | 14 |
濱海新區(qū) | 茶淀街道辦事處 | 民政事務(wù) | 2013805 | 2 | 18 |
濱海新區(qū) | 茶淀街道辦事處 | 法律事務(wù) | 2013806 | 2 | 3 |
濱海新區(qū) | 寨上街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2013901 | 1 | 5 |
濱海新區(qū) | 寨上街道辦事處 | 檔案管理 | 2013902 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 寨上街道辦事處 | 民政管理 | 2013903 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 寨上街道辦事處 | 環(huán)境監(jiān)管 | 2013904 | 2 | 0 |
濱海新區(qū) | 寨上街道辦事處 | 安全監(jiān)管 | 2013905 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 寨上街道辦事處 | 綜合管理 | 2013906 | 6 | 54 |
濱海新區(qū) | 大港街道辦事處 | 文字綜合 | 2014001 | 2 | 5 |
濱海新區(qū) | 大港街道辦事處 | 綜治管理 | 2014002 | 2 | 15 |
濱海新區(qū) | 大港街道辦事處 | 建設(shè)管理 | 2014003 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 大港街道辦事處 | 民政工作 | 2014004 | 2 | 14 |
濱海新區(qū) | 大港街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2014005 | 3 | 22 |
濱海新區(qū) | 海濱街道辦事處 | 黨務(wù)工作 | 2014101 | 2 | 2 |
濱海新區(qū) | 海濱街道辦事處 | 網(wǎng)信管理 | 2014102 | 2 | 18 |
濱海新區(qū) | 海濱街道辦事處 | 建設(shè)管理 | 2014103 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 海濱街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2014104 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 海濱街道辦事處 | 財務(wù)管理 | 2014105 | 2 | 1 |
濱海新區(qū) | 海濱街道辦事處 | 環(huán)境保護(hù) | 2014106 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 海濱街道辦事處 | 綜合統(tǒng)計 | 2014107 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 海濱街道辦事處 | 公共管理 | 2014108 | 2 | 11 |
濱海新區(qū) | 古林街道辦事處 | 財務(wù)管理 | 2014201 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 古林街道辦事處 | 綜合管理 | 2014202 | 3 | 57 |
濱海新區(qū) | 古林街道辦事處 | 網(wǎng)信管理 | 2014203 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 古林街道辦事處 | 法律事務(wù) | 2014204 | 2 | 0 |
濱海新區(qū) | 古林街道辦事處 | 建設(shè)管理 | 2014205 | 2 | 5 |
濱海新區(qū) | 古林街道辦事處 | 安全管理 | 2014206 | 1 | 15 |
濱海新區(qū) | 新城鎮(zhèn)人民政府 | 黨務(wù)工作 | 2014301 | 6 | 11 |
濱海新區(qū) | 新城鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合 | 2014302 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 新城鎮(zhèn)人民政府 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 2014303 | 3 | 3 |
濱海新區(qū) | 新城鎮(zhèn)人民政府 | 法制工作 | 2014304 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 新城鎮(zhèn)人民政府 | 綜治信訪 | 2014305 | 3 | 8 |
濱海新區(qū) | 新城鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2014306 | 2 | 2 |
濱海新區(qū) | 新城鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)境保護(hù) | 2014307 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 新城鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 2014308 | 1 | 4 |
濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 2014401 | 1 | 9 |
濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 組織人事 | 2014402 | 1 | 4 |
濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān)事務(wù) | 2014403 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2014404 | 2 | 3 |
濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 2014405 | 3 | 1 |
濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 社會事業(yè) | 2014406 | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 民生服務(wù) | 2014407 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)管理 | 2014408 | 2 | 1 |
濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 綜治信訪 | 2014409 | 2 | 2 |
濱海新區(qū) | 中塘鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 2014501 | 3 | 4 |
濱海新區(qū) | 中塘鎮(zhèn)人民政府 | 招商引資 | 2014502 | 6 | 36 |
濱海新區(qū) | 中塘鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)境保護(hù) | 2014503 | 4 | 10 |
濱海新區(qū) | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)管理 | 2014601 | 2 | 6 |
濱海新區(qū) | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 綜治信訪 | 2014602 | 4 | 15 |
濱海新區(qū) | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合 | 2014603 | 4 | 50 |
濱海新區(qū) | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)管理 | 2014604 | 1 | 5 |
濱海新區(qū) | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)管理 | 2014701 | 3 | 6 |
濱海新區(qū) | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合 | 2014702 | 2 | 3 |
濱海新區(qū) | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 黨務(wù)工作 | 2014703 | 2 | 5 |
濱海新區(qū) | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 信訪接待 | 2014704 | 3 | 3 |
濱海新區(qū) | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 應(yīng)急管理 | 2014705 | 2 | 0 |
濱海新區(qū)參公單位 | 總工會 | 黨務(wù)工作 | 4010101 | 2 | 12 |
濱海新區(qū)參公單位 | 科協(xié) | 黨務(wù)工作 | 4010201 | 1 | 1 |
濱海新區(qū)參公單位 | 科協(xié) | 財務(wù)管理 | 4010202 | 1 | 2 |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022天津公務(wù)員考試報名入口
2022天津公務(wù)員考試報名流程|報名步驟
2022天津公務(wù)員考試資格審查
2022天津公務(wù)員考試報名序號
2022天津公務(wù)員考試報名確認(rèn)
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2019天津北辰區(qū)公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:151人繳費【統(tǒng)計至03-27 09時】
下一篇:2019天津?qū)氎鎱^(qū)公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:327人繳費【統(tǒng)計至03-27 09時】
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)