2019-03-27 13:12:43 公務員考試網 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
2019天津河東區(qū)公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:502人繳費【截至2019-03-27 09時】。2019天津公務員考試報名考生于3月25日8:00至3月31日18:00期間登錄天津市公開招考公務員網上報名信息系統(tǒng)網站rsks.hrss.tj.gov.cn進行報名。
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
河東區(qū) | 宣傳部 | 文字綜合 | 2030101 | 2 | 13 |
河東區(qū) | 政法委 | 黨務工作一 | 2030201 | 3 | 1 |
河東區(qū) | 政法委 | 黨務工作二 | 2030202 | 1 | 3 |
河東區(qū) | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 黨務工作 | 2030301 | 1 | 34 |
河東區(qū) | 區(qū)委辦公室 | 黨務工作 | 2030401 | 1 | 2 |
河東區(qū) | 紀委監(jiān)委 | 財務管理 | 2030501 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察一 | 2030502 | 2 | 2 |
河東區(qū) | 紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察二 | 2030503 | 2 | 3 |
河東區(qū) | 巡察辦 | 紀檢監(jiān)察 | 2030601 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 人大機關 | 文字綜合 | 2030701 | 1 | 17 |
河東區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會 | 行政管理一 | 2030801 | 1 | 29 |
河東區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會 | 行政管理二 | 2030802 | 1 | 22 |
河東區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會 | 文字綜合 | 2030803 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 城市管理委員會 | 財務管理 | 2030901 | 1 | 4 |
河東區(qū) | 城市管理委員會 | 行政管理一 | 2030902 | 1 | 14 |
河東區(qū) | 城市管理委員會 | 行政管理二 | 2030903 | 1 | 11 |
河東區(qū) | 樓宇經濟管理辦公室 | 文字綜合 | 2031001 | 1 | 5 |
河東區(qū) | 政務服務辦公室 | 行政管理一 | 2031101 | 1 | 16 |
河東區(qū) | 政務服務辦公室 | 行政管理二 | 2031102 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 財政局 | 文字綜合 | 2031201 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 財政局 | 行政管理一 | 2031202 | 1 | 4 |
河東區(qū) | 財政局 | 行政管理二 | 2031203 | 1 | 15 |
河東區(qū) | 審計局 | 文字綜合 | 2031301 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 司法局 | 司法助理一 | 2031401 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 司法局 | 司法助理二 | 2031402 | 2 | 2 |
河東區(qū) | 司法局 | 司法助理三 | 2031403 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 司法局 | 司法助理四 | 2031404 | 2 | 3 |
河東區(qū) | 司法局 | 司法助理五 | 2031405 | 1 | 5 |
河東區(qū) | 教育局 | 行政管理 | 2031501 | 1 | 31 |
河東區(qū) | 教育局 | 財務管理 | 2031502 | 1 | 10 |
河東區(qū) | 人力資源和社會保障局 | 文字綜合 | 2031601 | 2 | 4 |
河東區(qū) | 科學技術局 | 行政管理 | 2031701 | 1 | 4 |
河東區(qū) | 民政局 | 黨務工作 | 2031801 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 產業(yè)發(fā)展促進局 | 文字綜合 | 2031901 | 1 | 8 |
河東區(qū) | 產業(yè)發(fā)展促進局 | 財務管理 | 2031902 | 1 | 2 |
河東區(qū) | 市場監(jiān)督管理局 | 黨務工作 | 2032001 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 市場監(jiān)督管理局 | 財務管理 | 2032002 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 市場監(jiān)督管理局 | 行政管理一 | 2032003 | 2 | 30 |
河東區(qū) | 市場監(jiān)督管理局 | 行政管理二 | 2032004 | 3 | 94 |
河東區(qū) | 大直沽街道辦事處 | 文字綜合 | 2032101 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 東新街道辦事處 | 文字綜合 | 2032201 | 3 | 4 |
河東區(qū) | 東新街道辦事處 | 綜合治理 | 2032202 | 1 | 2 |
河東區(qū) | 富民路街道辦事處 | 行政管理 | 2032301 | 1 | 12 |
河東區(qū) | 富民路街道辦事處 | 綜合治理 | 2032302 | 1 | 2 |
河東區(qū) | 上杭路街道辦事處 | 文字綜合 | 2032401 | 2 | 19 |
河東區(qū) | 常州道街道辦事處 | 文字綜合 | 2032501 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 常州道街道辦事處 | 財務管理 | 2032502 | 1 | 3 |
河東區(qū) | 二號橋街道辦事處 | 財務管理 | 2032601 | 1 | 2 |
河東區(qū) | 唐家口街道辦事處 | 紀檢監(jiān)察 | 2032701 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 唐家口街道辦事處 | 黨務工作 | 2032702 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 天津鐵廠街道辦事處 | 行政管理 | 2032801 | 1 | 9 |
河東區(qū) | 天津鐵廠街道辦事處 | 紀檢監(jiān)察 | 2032802 | 1 | 9 |
河東區(qū)參公單位 | 總工會 | 黨務工作 | 4020101 | 1 | 1 |
河東區(qū)參公單位 | 團區(qū)委 | 權益保障 | 4020201 | 1 | 45 |
河東區(qū)參公單位 | 殘聯(lián) | 財務管理 | 4020301 | 1 | 1 |
↓↓↓↓2022年省公務員考試筆試產品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分數(shù)線 |
相關內容推薦:
2022天津公務員考試報名入口
2022天津公務員考試報名流程|報名步驟
2022天津公務員考試資格審查
2022天津公務員考試報名序號
2022天津公務員考試報名確認
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2019天津河北區(qū)公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:80人繳費【統(tǒng)計至03月27 09時】
下一篇:2019天津和平區(qū)公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:184人繳費【統(tǒng)計至03月27 09時】
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)