2019-02-25 19:35:14 公務員考試網 文章來源:國家公務員局
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
因部分考生放棄面試資格,根據公務員錄用工作有關規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補以下考生為面試人員:
職位名稱及代碼 | 面試分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
國家稅務總局廣州市越秀區(qū)稅務局科員(三)300110001012 | 121.80 | 付饒 | 13024401164128 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市荔灣區(qū)稅務局科員(一)300110003001 | 130.00 | 陳潔瑩 | 13024401111816 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市荔灣區(qū)稅務局科員(二)300110003003 | 126.60 | 付妍妍 | 13024401150202 | 3月1日 |
何劼勛 | 13024401152430 | |||
國家稅務總局廣州市天河區(qū)稅務局科員(二)300110004002 | 133.50 | 黃可瀾 | 13024301631125 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市天河區(qū)稅務局科員(三)300110004004 | 132.10 | 董瀚 | 13022301120405 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市白云區(qū)稅務局科員(一)300110005001 | 134.10 | 林穎 | 13024401271627 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市黃埔區(qū)稅務局科員(三)300110006003 | 130.40 | 何若曦 | 13024402083329 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市黃埔區(qū)稅務局科員(八)300110006009 | 112.40 | 趙悅 | 13024114023111 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市花都區(qū)稅務局科員(二)300110007002 | 126.70 | 陳偉標 | 13024401105809 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市番禺區(qū)稅務局科員(五)300110008006 | 121.10 | 陳夢潔 | 13022301108330 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市南沙區(qū)稅務局科員(一)300110009001 | 129.90 | 陳蘭香 | 13024401137223 | 3月1日 |
國家稅務總局廣州市南沙區(qū)稅務局科員(二)300110009002 | 128.70 | 謝愷文 | 13023607090427 | 3月1日 |
國家稅務總局珠海市香洲區(qū)稅務局科員(二)300110012003 | 119.50 | 姜成 | 13025100148918 | 3月1日 |
國家稅務總局珠海市金灣區(qū)稅務局科員(一)300110014001 | 121.60 | 肖游翔 | 13023510211204 | 3月1日 |
國家稅務總局珠海保稅區(qū)稅務局科員300110015001 | 132.20 | 王少華 | 13024401194622 | 3月1日 |
國家稅務總局珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局科員(二)300110018006 | 121.00 | 張敬 | 13024401092904 | 3月1日 |
國家稅務總局汕頭市金平區(qū)稅務局科員300110019001 | 131.90 | 柯捷 | 13024401312008 | 3月1日 |
國家稅務總局汕頭市澄海區(qū)稅務局科員(一)300110022001 | 130.20 | 陳景杭 | 13024401199915 | 3月1日 |
朱琳璇 | 13024401312523 | |||
國家稅務總局汕頭市潮南區(qū)稅務局科員(二)300110024003 | 114.80 | 劉利娜 | 13024101110611 | 3月1日 |
謝曉璇 | 13024402102622 | |||
劉永霞 | 13025100105216 | |||
國家稅務總局佛山市順德區(qū)稅務局科員(四)300110029005 | 127.40 | 張毅萍 | 13023607202710 | 3月2日 |
國家稅務總局佛山市三水區(qū)稅務局科員(六)300110031006 | 133.90 | 陳錦娜 | 13024401277806 | 3月2日 |
國家稅務總局始興縣稅務局科員(二)300110038002 | 117.20 | 譚建華 | 13024401111416 | 3月2日 |
國家稅務總局乳源瑤族自治縣稅務局科員(二)300110041002 | 123.40 | 肖敏敏 | 13024401181615 | 3月2日 |
國家稅務總局和平縣稅務局科員(二)300110044002 | 121.30 | 李舒琴 | 13024401273013 | 3月2日 |
國家稅務總局龍川縣稅務局科員(二)300110045002 | 126.20 | 劉川 | 13023607122907 | 3月2日 |
國家稅務總局東源縣稅務局科員300110046001 | 116.20 | 蔡志昊 | 13023607101723 | 3月2日 |
國家稅務總局梅州市梅江區(qū)稅務局科員300110050001 | 125.50 | 李依妮 | 13024401131215 | 3月2日 |
國家稅務總局梅州市梅縣區(qū)稅務局科員300110051001 | 129.00 | 成明雨 | 13026101101422 | 3月2日 |
國家稅務總局惠州市惠城區(qū)稅務局科員(三)300110059003 | 129.20 | 王安然 | 13023708042510 | 3月2日 |
國家稅務總局惠東縣稅務局科員(二)300110061002 | 124.70 | 黃思綿 | 13024401134221 | 3月2日 |
國家稅務總局博羅縣稅務局科員(二)300110062003 | 123.40 | 曾楚媛 | 13024411025009 | 3月2日 |
國家稅務總局龍門縣稅務局科員(三)300110063004 | 121.00 | 廖慧 | 13024411050929 | 3月2日 |
國家稅務總局惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局科員(二)300110065003 | 135.80 | 羅曉潔 | 13024401238902 | 3月2日 |
國家稅務總局海豐縣稅務局科員(一)300110067001 | 121.50 | 姚文如 | 13024401250822 | 3月2日 |
朱憶丹 | 13024402061528 | |||
國家稅務總局陸豐市稅務局科員(二)300110068002 | 103.40 | 孫浩淞 | 13023203322528 | 3月2日 |
彭莎琳 | 13024401174120 | |||
國家稅務總局陸河縣稅務局科員(一)300110069001 | 111.50 | 郭瀚穎 | 13024401322216 | 3月2日 |
國家稅務總局東莞市稅務局基層單位科員(五)300110071005 | 125.40 | 盧佳偉 | 13024401167119 | 3月2日 |
國家稅務總局東莞市稅務局基層單位科員(六)300110071006 | 129.50 | 黃明霞 | 13023502072809 | 3月2日 |
國家稅務總局東莞市稅務局基層單位科員(九)300110071009 | 125.50 | 梁毅俊 | 13021106011420 | 3月2日 |
國家稅務總局東莞市稅務局基層單位科員(二十一)300110071021 | 94.70 | 郭雷強 | 13024103052616 | 3月2日 |
劉俊鋒 | 13024405063017 | |||
國家稅務總局中山市稅務局小欖稅務分局科員300110076001 | 119.80 | 蘇澤佳 | 13024402061920 | 3月3日 |
國家稅務總局江門高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局科員(一)300110091002 | 127.60 | 譚綺華 | 13024401311609 | 3月3日 |
國家稅務總局陽春市稅務局科員(一)300110094001 | 127.50 | 阮洋 | 13024401321507 | 3月3日 |
國家稅務總局陽春市稅務局科員(二)300110094002 | 130.00 | 孫鑫 | 13023702131813 | 3月3日 |
國家稅務總局陽西縣稅務局科員(三)300110095003 | 127.70 | 歐靖 | 13024401104003 | 3月3日 |
國家稅務總局湛江市麻章區(qū)稅務局科員300110105001 | 126.40 | 劉爽波 | 13024401122622 | 3月3日 |
國家稅務總局信宜市稅務局科員(三)300110110008 | 110.80 | 李智超 | 13024301610222 | 3月3日 |
國家稅務總局信宜市稅務局科員(四)300110110009 | 122.60 | 李瑞嬌 | 13024401279704 | 3月3日 |
國家稅務總局高州市稅務局科員(三)300110111003 | 116.20 | 陳柳 | 13024401321430 | 3月3日 |
國家稅務總局肇慶市高要區(qū)稅務局科員(一)300110116001 | 125.50 | 馮力倩 | 13024401237922 | 3月3日 |
國家稅務總局肇慶市高要區(qū)稅務局科員(二)300110116002 | 127.00 | 林嘉欣 | 13024401110216 | 3月3日 |
國家稅務總局肇慶市高要區(qū)稅務局科員(三)300110116004 | 132.50 | 梁杏媛 | 13024401297817 | 3月3日 |
國家稅務總局潮州市湘橋區(qū)稅務局科員300110133001 | 122.30 | 林元亨 | 13024401174512 | 3月3日 |
國家稅務總局饒平縣稅務局科員(二)300110135002 | 129.30 | 陳定博 | 13024401092927 | 3月3日 |
國家稅務總局普寧市稅務局科員(一)300110139001 | 124.10 | 邱奕瑜 | 13024401147306 | 3月3日 |
國家稅務總局揭西縣稅務局科員(二)300110140003 | 118.80 | 吳倪萍 | 13024402111125 | 3月3日 |
國家稅務總局羅定市稅務局科員(一)300110146001 | 114.90 | 梁歷權 | 13024405032604 | 3月3日 |
國家稅務總局羅定市稅務局科員(二)300110146002 | 125.10 | 賴雅靜 | 13023502073718 | 3月3日 |
國家稅務總局郁南縣稅務局科員300110148001 | 115.90 | 謝姍 | 13024401253725 | 3月3日 |
國家稅務總局珠海市橫琴新區(qū)稅務局科員(二)300110149002 | 120.30 | 周煒瑩 | 13024401096306 | 3月3日 |
請以上考生按照《國家稅務總局廣東省稅務局2019年考試錄用公務員面試公告》的要求,盡快準備有關材料,按時參加面試。
聯系電話:020-38352223。
國家稅務總局廣東省稅務局
2019年2月25日
↓↓↓↓2022年國家公務員考試相關推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 ?即筚 |
相關內容推薦:
2022年國家公務員考試公告
2022年國家公務員考試遞補公告
2022年國家公務員考試補錄公告
2022年國家公務員考試錄取公示|錄用公告
2022年國家公務員考試職位分析
2022年國家公務員考試職位分數線
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結構化面試 國家公務員無領導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示