2019-01-18 14:01:24 公務員考試網 文章來源:國家公務員局
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
國家公務員局發(fā)布了2019年中央機關及直屬機構2019年度考試錄用公務員面試名單,現以招錄機關為單位統計出了最高分及最低分,如下:
招錄機關 | 最高分 | 最低分 |
安徽煤礦安全監(jiān)察局 | 122.2 | 118.1 |
安徽省氣象局 | 136.9 | 92.7 |
澳門中聯辦 | 116.7 | 116.7 |
北京出入境邊防檢查總站 | 64.12 | 48.94 |
北京海關 | 138.2 | 64.62 |
北京市地震局 | 123.9 | 117.8 |
北京市氣象局 | 116.7 | 104.6 |
北京市郵政管理局 | 123.3 | 122.5 |
北京鐵路公安局 | 66.2 | 49.79 |
財政部 | 131.8 | 125.5 |
成都海關 | 133.7 | 64.8 |
成都鐵路公安局 | 62.06 | 43.59 |
大連海關 | 134.8 | 64.3 |
福建海事局 | 135.4 | 85.9 |
福建省氣象局 | 135 | 89.6 |
福建省郵政管理局 | 129.7 | 124.1 |
福州海關 | 136.1 | 105 |
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 120.4 | 85.3 |
甘肅省地震局 | 112.1 | 112.1 |
甘肅省氣象局 | 127 | 88.1 |
甘肅省郵政管理局 | 124.3 | 119.3 |
工業(yè)和信息化部 | 134.6 | 124.6 |
公安部 | 66.51 | 55.36 |
拱北海關 | 138.1 | 61.05 |
廣東海事局 | 141.7 | 90.1 |
廣東省氣象局 | 144.6 | 91.8 |
廣西海事局 | 129.1 | 85.1 |
廣西壯族自治區(qū)氣象局 | 126.3 | 96.9 |
廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 130.3 | 110.3 |
廣州海關 | 135.2 | 62.77 |
廣州鐵路公安局 | 66 | 48.88 |
貴陽海關 | 112.5 | 59.84 |
貴州煤礦安全監(jiān)察局 | 119.7 | 106.4 |
貴州省地震局 | 116.5 | 112.4 |
貴州省氣象局 | 127.1 | 88.5 |
貴州省通信管理局 | 112.5 | 112.5 |
貴州省郵政管理局 | 117.7 | 107.2 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 132.4 | 118.3 |
國家機關事務管理局 | 128.9 | 123.8 |
國家林業(yè)和草原局 | 127.2 | 114.1 |
國家民族事務委員會 | 131 | 116.7 |
國家能源局 | 128.2 | 112.7 |
國家能源局東北監(jiān)管局 | 120.1 | 115.1 |
國家能源局甘肅監(jiān)管辦公室 | 109.4 | 109.4 |
國家能源局貴州監(jiān)管辦公室 | 126.1 | 126.1 |
國家能源局河南監(jiān)管辦公室 | 130.3 | 127.7 |
國家能源局湖南監(jiān)管辦公室 | 123.2 | 123.2 |
國家能源局華北監(jiān)管局 | 126.3 | 112.8 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 115.3 | 115.3 |
國家能源局華中監(jiān)管局 | 106.5 | 106.5 |
國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室 | 113.5 | 113.5 |
國家能源局南方監(jiān)管局 | 123.8 | 109.3 |
國家能源局山東監(jiān)管辦公室 | 123.8 | 123.8 |
國家能源局西北監(jiān)管局 | 120.9 | 115.6 |
國家能源局云南監(jiān)管辦公室 | 123.4 | 123.4 |
國家稅務總局 | 130.4 | 107 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 131.9 | 99 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 137 | 98.5 |
國家稅務總局大連市稅務局 | 135.6 | 103.1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 134.1 | 94.1 |
國家稅務總局甘肅省稅務局 | 137.5 | 103.4 |
國家稅務總局廣東省稅務局 | 138.7 | 103.6 |
國家稅務總局廣西壯族自治區(qū)稅務局 | 128.7 | 90.6 |
國家稅務總局貴州省稅務局 | 134.6 | 105.7 |
國家稅務總局海南省稅務局 | 129.6 | 107.8 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 136.8 | 101.8 |
國家稅務總局河南省稅務局 | 136.8 | 96.4 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 135.8 | 92 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 137.6 | 102.1 |
國家稅務總局湖南省稅務局 | 136.7 | 98.7 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 135.8 | 103.6 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 143.8 | 116.5 |
國家稅務總局江西省稅務局 | 140.1 | 101.9 |
國家稅務總局遼寧省稅務局 | 133.6 | 97.4 |
國家稅務總局內蒙古自治區(qū)稅務局 | 134.2 | 105.4 |
國家稅務總局寧波市稅務局 | 146 | 111.8 |
國家稅務總局寧夏回族自治區(qū)稅務局 | 125.1 | 87.8 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 141 | 109.6 |
國家稅務總局青海省稅務局 | 129.1 | 93.9 |
國家稅務總局廈門市稅務局 | 140.2 | 117.2 |
國家稅務總局山東省稅務局 | 145.2 | 109.2 |
國家稅務總局山西省稅務局 | 134.1 | 89.3 |
國家稅務總局陜西省稅務局 | 135.7 | 103.3 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 140.6 | 104.7 |
國家稅務總局深圳市稅務局 | 140 | 113.2 |
國家稅務總局四川省稅務局 | 140.8 | 97.6 |
國家稅務總局天津市稅務局 | 134.4 | 111.9 |
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局 | 126.1 | 87.1 |
國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 121.3 | 86.2 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 137.6 | 102.7 |
國家稅務總局浙江省稅務局 | 139.5 | 103.4 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 137.4 | 111 |
國家體育總局 | 131.6 | 125.2 |
國家統計局 | 127.4 | 114.2 |
國家統計局安徽調查總隊 | 132.7 | 102.5 |
國家統計局北京調查總隊 | 135.7 | 95.8 |
國家統計局福建調查總隊 | 132.5 | 96.5 |
國家統計局甘肅調查總隊 | 124.5 | 92.2 |
國家統計局廣東調查總隊 | 133.4 | 90.3 |
國家統計局廣西調查總隊 | 124.6 | 86.7 |
國家統計局貴州調查總隊 | 123.3 | 85 |
國家統計局海南調查總隊 | 120.2 | 104 |
國家統計局河北調查總隊 | 129.1 | 95.7 |
國家統計局河南調查總隊 | 131.9 | 89.8 |
國家統計局黑龍江調查總隊 | 134.4 | 85 |
國家統計局湖北調查總隊 | 130.8 | 115 |
國家統計局湖南調查總隊 | 128.8 | 103.5 |
國家統計局吉林調查總隊 | 129 | 91.1 |
國家統計局江蘇調查總隊 | 137.6 | 91.3 |
國家統計局江西調查總隊 | 133.7 | 102 |
國家統計局遼寧調查總隊 | 131.1 | 91 |
國家統計局內蒙古調查總隊 | 126.8 | 95.5 |
國家統計局寧夏調查總隊 | 122.9 | 99.2 |
國家統計局青海調查總隊 | 123.5 | 103.5 |
國家統計局山東調查總隊 | 137.5 | 94.2 |
國家統計局山西調查總隊 | 134.6 | 91.5 |
國家統計局陜西調查總隊 | 130.1 | 98.1 |
國家統計局上海調查總隊 | 130.5 | 103.3 |
國家統計局四川調查總隊 | 126.2 | 96.8 |
國家統計局天津調查總隊 | 134.7 | 104.9 |
國家統計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 116.3 | 113.9 |
國家統計局新疆調查總隊 | 126.5 | 88.9 |
國家統計局云南調查總隊 | 134.4 | 101.4 |
國家統計局浙江調查總隊 | 135.8 | 113.1 |
國家統計局重慶調查總隊 | 132.3 | 109.8 |
國家外匯管理局 | 129.1 | 121.7 |
國家衛(wèi)生健康委員會 | 128.3 | 122.1 |
國家文物局 | 125 | 113 |
國家移民管理局 | 62.31 | 57.06 |
國家知識產權局 | 137.5 | 105 |
國家中醫(yī)藥管理局 | 133.3 | 133.3 |
國務院參事室 | 116.1 | 116.1 |
國務院發(fā)展研究中心 | 124.4 | 124.4 |
國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 | 132.3 | 120.3 |
哈爾濱海關 | 134.7 | 116.8 |
哈爾濱鐵路公安局 | 66.63 | 47.68 |
?诤jP | 102.1 | 53.04 |
海南海事局 | 133.1 | 90.8 |
海南省氣象局 | 91.7 | 91.7 |
海南省郵政管理局 | 125.6 | 118.9 |
杭州海關 | 138.7 | 65.37 |
合肥海關 | 122.6 | 120.5 |
河北海事局 | 134.9 | 97 |
河北省地震局 | 127.8 | 123.9 |
河北省氣象局 | 138.3 | 92.6 |
河北省通信管理局 | 110.9 | 110.9 |
河北省郵政管理局 | 137.7 | 120.4 |
河南省氣象局 | 133.7 | 94 |
黑龍江海事局 | 122.8 | 94.7 |
黑龍江煤礦安全監(jiān)察局 | 120.7 | 95.8 |
黑龍江省氣象局 | 130 | 95.9 |
黑龍江省通信管理局 | 128.3 | 114.8 |
黑龍江省郵政管理局 | 130.3 | 105.9 |
呼和浩特海關 | 129.7 | 122.5 |
呼和浩特鐵路公安局 | 64.64 | 51.66 |
湖北省地震局 | 111.1 | 106 |
湖北省氣象局 | 128.4 | 90.6 |
湖北省通信管理局 | 111 | 111 |
湖北省郵政管理局 | 134.1 | 113.9 |
湖南煤礦安全監(jiān)察局 | 125.3 | 99.6 |
湖南省地震局 | 122.1 | 116.1 |
湖南省氣象局 | 130 | 100.6 |
黃埔海關 | 137.1 | 62.5 |
吉林省氣象局 | 108.3 | 96.7 |
吉林省通信管理局 | 124.6 | 124.6 |
濟南海關 | 131.6 | 66.73 |
濟南鐵路公安局 | 67.49 | 52.84 |
江門海關 | 140.7 | 124.2 |
江蘇海事局 | 136.5 | 94.6 |
江蘇煤礦安全監(jiān)察局 | 127.8 | 127.8 |
江蘇省氣象局 | 130.8 | 104.6 |
江蘇省通信管理局 | 122.3 | 122.3 |
江西煤礦安全監(jiān)察局 | 129 | 101.6 |
江西省氣象局 | 122.9 | 88.6 |
江西省郵政管理局 | 130.3 | 116.7 |
交通運輸部 | 127.3 | 117.7 |
教育部 | 134.1 | 122.2 |
科學技術部 | 136.5 | 106.9 |
昆明海關 | 133 | 55.82 |
昆明鐵路公安局 | 63.54 | 50.59 |
拉薩海關 | 103.8 | 96.6 |
蘭州海關 | 115.9 | 115.9 |
蘭州鐵路公安局 | 60.35 | 48.19 |
連云港海事局 | 126.4 | 99 |
遼寧海事局 | 135.1 | 94.5 |
遼寧煤礦安全監(jiān)察局 | 119.7 | 96.5 |
遼寧省地震局 | 120.5 | 118.7 |
遼寧省氣象局 | 111.2 | 87.7 |
遼寧省通信管理局 | 113.2 | 113.2 |
遼寧省郵政管理局 | 133.8 | 94.9 |
滿洲里海關 | 115.9 | 114.3 |
民建中央 | 124.8 | 124.8 |
民進中央 | 131 | 126.7 |
民盟中央 | 126.9 | 125.9 |
民政部 | 133.6 | 123 |
南昌海關 | 127 | 60.48 |
南昌鐵路公安局 | 65.77 | 53.99 |
南京海關 | 106.2 | 51.08 |
南寧海關 | 136 | 60.38 |
南寧鐵路公安局 | 61.58 | 52.36 |
內蒙古煤礦安全監(jiān)察局 | 123.6 | 94.9 |
內蒙古自治區(qū)地震局 | 127.4 | 109.8 |
內蒙古自治區(qū)氣象局 | 125.4 | 89.8 |
內蒙古自治區(qū)郵政管理局 | 127.8 | 123.6 |
寧波海關 | 138.3 | 66.89 |
寧夏回族自治區(qū)地震局 | 113.7 | 109 |
寧夏回族自治區(qū)氣象局 | 124.4 | 98 |
寧夏回族自治區(qū)通信管理局 | 113.8 | 113.8 |
農工黨中央 | 131.5 | 112.9 |
農業(yè)農村部 | 129.9 | 117.1 |
青藏鐵路公安局 | 58.4 | 47.4 |
青島海關 | 139.3 | 51.07 |
青海省地震局 | 126.3 | 120.2 |
青海省氣象局 | 124.3 | 92.5 |
青海省通信管理局 | 122.7 | 122.7 |
全國婦聯 | 126.2 | 121.5 |
全國人大 | 130.4 | 119.1 |
全國臺聯 | 118.7 | 118.7 |
全國友協 | 122 | 60.725 |
全國總工會 | 134 | 123.1 |
人力資源和社會保障部 | 133.6 | 118.3 |
廈門海關 | 134.3 | 61.05 |
山東海事局 | 126.8 | 97.4 |
山東省氣象局 | 134.7 | 85.9 |
山西煤礦安全監(jiān)察局 | 133.8 | 108.3 |
山西省地震局 | 121.9 | 117.1 |
山西省氣象局 | 134 | 89.9 |
山西省通信管理局 | 108.8 | 108.8 |
山西省郵政管理局 | 134.5 | 117 |
陜西煤礦安全監(jiān)察局 | 127 | 114.6 |
陜西省地震局 | 108.7 | 108.7 |
陜西省氣象局 | 127.9 | 89.4 |
陜西省通信管理局 | 126.6 | 126.6 |
汕頭海關 | 133.2 | 64.06 |
商務部 | 132.5 | 74.45 |
上海出入境邊防檢查總站 | 63.57 | 48.37 |
上海海關 | 120.3 | 60.66 |
上海海事局 | 139.4 | 92.4 |
上海市地震局 | 124.6 | 120.1 |
上海市通信管理局 | 124.3 | 124.3 |
上海鐵路公安局 | 65.14 | 51.17 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 65.98 | 50.39 |
深圳海關 | 138 | 61.39 |
深圳海事局 | 130.9 | 91.7 |
沈陽海關 | 135.7 | 105 |
沈陽鐵路公安局 | 67.09 | 45.82 |
審計署 | 125.3 | 105.3 |
審計署京津冀特派員辦事處 | 132.2 | 105.6 |
審計署駐成都特派員辦事處 | 127 | 118 |
審計署駐廣州特派員辦事處 | 129.9 | 127 |
審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 124.9 | 100.2 |
審計署駐濟南特派員辦事處 | 128.8 | 114 |
審計署駐昆明特派員辦事處 | 130.1 | 106.9 |
審計署駐蘭州特派員辦事處 | 117.4 | 104.7 |
審計署駐南京特派員辦事處 | 130.9 | 104.5 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 129.2 | 116.9 |
審計署駐深圳特派員辦事處 | 125.5 | 119.7 |
審計署駐沈陽特派員辦事處 | 123.7 | 119.3 |
審計署駐太原特派員辦事處 | 133.3 | 99.4 |
審計署駐武漢特派員辦事處 | 126.6 | 123 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 123.1 | 121.3 |
審計署駐長春特派員辦事處 | 128.8 | 125.8 |
審計署駐長沙特派員辦事處 | 128.8 | 119.3 |
審計署駐鄭州特派員辦事處 | 127.8 | 112.9 |
生態(tài)環(huán)境部 | 130.9 | 118.6 |
生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 129.9 | 111.7 |
生態(tài)環(huán)境部華北督察局 | 127.5 | 127.5 |
生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 106.1 | 106.1 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 113.6 | 113.6 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 129.2 | 129.2 |
生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 129.4 | 129.4 |
石家莊海關 | 131.8 | 61.19 |
水利部海河水利委員會 | 136.8 | 98.4 |
水利部淮河水利委員會 | 136.2 | 99 |
水利部黃河水利委員會 | 137.5 | 88 |
水利部松遼水利委員會 | 119.7 | 96.3 |
水利部太湖流域管理局 | 132.9 | 121.2 |
水利部長江水利委員會 | 130.9 | 103.5 |
水利部珠江水利委員會 | 124.1 | 92.9 |
司法部 | 116.6 | 114.6 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 118.3 | 109.9 |
四川煤礦安全監(jiān)察局 | 113.4 | 104.4 |
四川省地震局 | 121.1 | 121.1 |
四川省氣象局 | 131.3 | 86.5 |
四川省郵政管理局 | 133.9 | 106.3 |
太原海關 | 99.9 | 99.9 |
太原鐵路公安局 | 63.55 | 48.5 |
天津海關 | 134.4 | 65.03 |
天津海事局 | 139.2 | 105 |
天津市通信管理局 | 132.9 | 132.9 |
天津市郵政管理局 | 123.9 | 109 |
退役軍人事務部 | 125.7 | 119.4 |
外交學會 | 120 | 120 |
文化和旅游部 | 129.8 | 126.5 |
烏魯木齊海關 | 101.6 | 101.6 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 60.29 | 45.35 |
武漢海關 | 115.2 | 112.5 |
武漢鐵路公安局 | 63.09 | 48.28 |
西安海關 | 107.2 | 107.2 |
西安鐵路公安局 | 66.53 | 50.27 |
西藏自治區(qū)氣象局 | 128.9 | 86.1 |
西寧海關 | 111.7 | 111.7 |
新疆煤礦安全監(jiān)察局 | 116.8 | 94.5 |
新疆生產建設兵團煤礦安全監(jiān)察局 | 107.9 | 107.9 |
新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 115.8 | 113.3 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 118.9 | 96.2 |
新疆維吾爾自治區(qū)通信管理局 | 113.5 | 107.9 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 124.8 | 95.2 |
銀川海關 | 124 | 61.38 |
應急管理部 | 128.3 | 107.3 |
云南煤礦安全監(jiān)察局 | 108.9 | 108.9 |
云南省氣象局 | 129 | 91.8 |
云南省通信管理局 | 129 | 129 |
云南省郵政管理局 | 128.4 | 121.6 |
湛江海關 | 131.5 | 54.31 |
長春海關 | 127.8 | 89.9 |
長江海事局 | 135.2 | 86.4 |
長江航運公安局 | 65.27 | 49.2 |
長沙海關 | 116.5 | 116.5 |
浙江海事局 | 137.9 | 92.6 |
浙江省氣象局 | 133.1 | 100.3 |
浙江省通信管理局 | 120.6 | 120.6 |
鄭州海關 | 126.4 | 108.9 |
鄭州鐵路公安局 | 64.85 | 50.05 |
中國殘聯 | 126.7 | 114.7 |
中國地方志指導小組辦公室 | 116.7 | 116.7 |
中國地震局 | 124 | 110.4 |
中國地質調查局 | 112.6 | 112.6 |
中國記協 | 122.7 | 122.7 |
中國科協 | 129.8 | 114.1 |
中國貿促會 | 118.8 | 74.75 |
中國民航空中警察總隊系統 | 54.82 | 45.8 |
中國民用航空局 | 128.9 | 63.19 |
中國民用航空局北京首都國際機場公安分局 | 63.89 | 46.25 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 135.3 | 49.26 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 112.9 | 111.3 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 135.4 | 90.8 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 137.4 | 61.8 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 133.7 | 53.88 |
中國民用航空局新疆管理局 | 128 | 56.05 |
中國民用航空局中南地區(qū)管理局 | 130.2 | 61.78 |
中國浦東干部學院 | 126.7 | 118.3 |
中國氣象局 | 132 | 114.4 |
中國僑聯 | 133.4 | 121.4 |
中國人民銀行 | 132.2 | 114.2 |
中國宋慶齡基金會 | 129.2 | 124.7 |
中國外文局 | 130.6 | 120.1 |
中國文聯 | 133.2 | 122.8 |
中國延安干部學院 | 123.4 | 115.8 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 69.25 | 52.85 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 72.925 | 63.85 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會大連監(jiān)管局 | 61.1 | 58.875 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 66.425 | 47.8 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 62.9 | 51.8 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 69.8 | 52.7 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 67.05 | 45.375 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 66.3 | 47.25 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 | 68.05 | 49.75 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 70.075 | 50.925 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 69.025 | 46.75 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 63.35 | 49.475 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 70.975 | 49.1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 69.65 | 53.5 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 66.75 | 50.55 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 70.35 | 54.15 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 70.95 | 54.3 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 67.6 | 58.45 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會內蒙古監(jiān)管局 | 68.4 | 51 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 69.1 | 60.775 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 64.3 | 54.5 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局 | 72.875 | 66.475 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 62.85 | 46.875 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局 | 67.825 | 63.375 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局 | 76.25 | 52.9 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 70.675 | 47.325 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 65.35 | 56.65 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 70.325 | 56.1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局 | 63.725 | 60.875 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 69.175 | 47.575 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 65.675 | 65.675 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會西藏監(jiān)管局 | 57.425 | 50.325 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 61 | 45.575 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 68.8 | 50.15 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 72.35 | 48.525 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 69.075 | 57.75 |
中國證券監(jiān)督管理委員會 | 73.3 | 56.4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 68.875 | 55.25 |
中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 70.325 | 69.6 |
中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 67.625 | 67.625 |
中國證券監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 65.15 | 57.075 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 68.575 | 63 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 55.1 | 51.325 |
中國證券監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 70.35 | 55.15 |
中國證券監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 | 60.5 | 58.025 |
中國證券監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 66.35 | 57.575 |
中國證券監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 69.875 | 64.1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 66.775 | 58.525 |
中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 68.9 | 62.475 |
中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 64.1 | 62.125 |
中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 69.15 | 62.85 |
中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 65.25 | 65.25 |
中國證券監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 69.425 | 54.825 |
中國證券監(jiān)督管理委員會內蒙古監(jiān)管局 | 60.9 | 51.125 |
中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 63.475 | 63.475 |
中國證券監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 68.275 | 58.425 |
中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 56.8 | 50.35 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局 | 67 | 64.825 |
中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局 | 68.3 | 65.625 |
中國證券監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 68.725 | 68.725 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 61.825 | 61.825 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 71.675 | 58.575 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 64.7 | 64.7 |
中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局 | 69.825 | 67.725 |
中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 59.85 | 59.85 |
中國證券監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 72.3 | 58.55 |
中國證券監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 68.8 | 61.45 |
中國證券監(jiān)督管理委員會西藏監(jiān)管局 | 61 | 51.225 |
中國證券監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 57.45 | 50.25 |
中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 69.675 | 63 |
中國作協 | 128.1 | 125.8 |
中華全國供銷合作總社 | 131.6 | 126 |
中央辦公廳 | 131.9 | 108.1 |
中央檔案館國家檔案局 | 136.5 | 111.4 |
中央對外聯絡部 | 127.9 | 52.125 |
中央紀委國家監(jiān)察委 | 132.8 | 120.9 |
中央社會主義學院 | 133.4 | 133.4 |
中央臺辦 | 129.9 | 121.5 |
中央網信辦 | 132.1 | 122 |
中央宣傳部 | 133.1 | 127.8 |
中央組織部 | 131 | 131 |
重慶海關 | 116.9 | 116.9 |
重慶市地震局 | 110.8 | 110.8 |
重慶市氣象局 | 131.4 | 106.4 |
重慶市通信管理局 | 123.6 | 123.6 |
重慶市郵政管理局 | 121.5 | 113.5 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 65.15 | 53.82 |
珠江航務管理局 | 133.1 | 119 |
住房和城鄉(xiāng)建設部 | 129.6 | 116.2 |
最高人民法院 | 133.7 | 120.1 |
↓↓↓↓2022年國家公務員考試相關推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 ?即筚 |
相關內容推薦:
2022年國家公務員考試海關
2022年國家公務員考試國家統計局
2022年國家公務員考試面試名單
2022國家公務員考試稅務系統面試時間
2022國家公務員考試稅務系統面試備考
2022國家公務員考試海關面試時間
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結構化面試 國家公務員無領導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示